Outros
BTSI11 — BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
CNPJ 36.930.464/0001-44 · gestão: ativa · desde 2021-06-01
informe 2026-07
R$ 9,84/cota
2026-06
Pares líquidos em Outros (55): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,0%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 109,50 | 123,73 | 0,88 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 109,50 | 123,73 | 0,88 preco_defasado |
| 2026-05 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 110,00 | 123,72 | 0,89 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 110,00 | 123,72 | 0,89 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-05-29 | 110,00 | 123,73 | 0,89 preco_defasado |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 108,00 | 123,65 | 0,87 |
| 2026-01 | 2026-02-11 | 2026-03-18 | 108,00 | 123,64 | 0,87 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-03-18 | 108,00 | 123,63 | 0,87 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-11 | 2026-03-18 | 108,00 | 117,81 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 109,59 | 118,00 | 0,93 |
| 2025-09 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 118,27 | 0,93 |
| 2025-08 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 118,37 | 0,93 |
| 2025-07 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 118,24 | 0,93 |
| 2025-06 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 118,34 | 0,93 |
| 2025-05 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 118,50 | 0,92 |
| 2025-04 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 118,92 | 0,92 |
| 2025-03 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 109,59 | 119,12 | 0,92 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 111,60 | 117,99 | 0,95 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-14 | 2025-04-16 | 111,60 | 118,22 | 0,94 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-24 | 2025-04-16 | 111,60 | 118,45 | 0,94 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-10 | 2025-04-16 | 111,60 | 107,72 | 1,04 preco_defasado |
| 2024-10 | 2024-11-21 | 2024-12-03 | 111,60 | 107,67 | 1,04 |
| 2024-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 112,35 | 107,56 | 1,04 |
| 2024-08 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 113,10 | 107,71 | 1,05 |
| 2024-07 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 113,10 | 107,91 | 1,05 |
| 2024-06 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 115,00 | 107,90 | 1,07 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-10 | 2024-08-16 | 115,00 | 108,60 | 1,06 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-06-10 | 2024-08-16 | 115,00 | 109,13 | 1,05 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-29 | 2024-08-16 | 115,00 | 108,93 | 1,06 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-08-16 | 115,00 | 109,05 | 1,05 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 105,50 | 113,78 | 0,93 |
| 2023-12 | 2024-01-04 | 2024-02-21 | 105,50 | 114,50 | 0,92 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 105,50 | 119,84 | 0,88 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 102,54 | 120,20 | 0,85 |
| 2023-09 | 2023-10-06 | 2023-11-10 | 102,54 | 120,20 | 0,85 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-14 | 2023-11-10 | 102,54 | 120,94 | 0,85 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 105,00 | 122,02 | 0,86 |
| 2023-06 | 2023-07-07 | 2023-07-26 | 105,00 | 122,01 | 0,86 |
| 2023-05 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 105,00 | 123,21 | 0,85 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-12 | 2023-07-26 | 105,00 | 104,48 | 1,00 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-14 | 2023-07-26 | 105,00 | 104,47 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-06 | 2023-07-26 | 105,00 | 104,29 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-07 | 2023-07-26 | 105,00 | 103,97 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-06 | 2023-07-26 | 105,00 | 104,29 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-09 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,71 | 1,07 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-04 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,75 | 1,07 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-07 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,42 | 1,08 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-12 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,45 | 1,08 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,47 | 1,08 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-08 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,01 | 1,08 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-06 | 2023-07-26 | 105,00 | 96,64 | 1,09 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-06 | 2023-07-26 | 105,00 | 96,67 | 1,09 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-12 | 2023-07-26 | 105,00 | 96,10 | 1,09 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-11 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,90 | 1,07 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-09 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,87 | 1,07 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-14 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,85 | 1,07 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-14 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,90 | 1,07 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-11 | 2023-07-26 | 105,00 | 97,54 | 1,08 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-13 | 2023-07-26 | 105,00 | 96,99 | 1,08 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2023-07-26 | 105,00 | 96,08 | 1,09 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2023-07-26 | 105,00 | 96,17 | 1,09 preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-07-14 | 2023-07-26 | 105,00 | 94,39 | 1,11 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 9,84 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-01 (R$ 109,50). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-08-31 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-07-24 | 2026-07-31 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-06-23 | 2026-06-30 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-05-22 | 2026-05-29 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-04-23 | 2026-04-30 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-03-24 | 2026-03-31 | rendimento | R$ 0,8300 |
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | rendimento | R$ 0,8100 |
| 2026-01-23 | 2026-01-30 | rendimento | R$ 0,8100 |
| 2025-12-19 | 2025-12-30 | rendimento | R$ 0,8100 |
| 2025-11-21 | 2025-11-28 | rendimento | R$ 0,8100 |
| 2025-10-24 | 2025-10-31 | rendimento | R$ 0,8100 |
| 2025-09-23 | 2025-09-30 | rendimento | R$ 0,8100 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 5 | 335.084 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 5 | 335.084 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 5 | 335.084 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 4 | 269.991 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 4 | 269.991 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 4 | 269.991 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 4 | 269.991 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 3 | 196.734 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 3 | 196.734 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 3 | 196.734 | — |
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BTSI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 41 pregões, 2023-07-26 → 2026-09-01 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.