Outros
TCIN11 — G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 34.197.700/0001-30 · gestão: ativa · desde 2019-11-06
informe 2026-01
Pares líquidos em Outros (55): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,0%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 145,92 | 43,13 | 3,38 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-02-23 | 145,92 | 43,06 | 3,39 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-02-23 | 145,92 | 64,56 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2026-02-23 | 145,92 | 64,58 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-09 | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 145,92 | 64,65 | 2,26 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 145,92 | 64,58 | 2,26 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-09-24 | 145,92 | 64,64 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-09-24 | 145,92 | 64,46 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-09-24 | 145,92 | 64,52 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 145,92 | 64,56 | 2,26 |
| 2025-03 | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 145,92 | 64,60 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-06-13 | 145,92 | 64,65 | 2,26 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-06-13 | 145,92 | 64,73 | 2,25 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-31 | 2025-06-13 | 145,92 | 64,78 | 2,25 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-06-13 | 145,92 | 125,51 | 1,16 preco_defasado |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-12-11 | 145,92 | 125,55 | 1,16 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 145,92 | 125,58 | 1,16 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 145,92 | 125,62 | 1,16 preco_defasado |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-09-02 | 145,92 | 124,36 | 1,17 |
| 2024-06 | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 145,92 | 125,69 | 1,16 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 145,92 | 125,73 | 1,16 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-06-26 | 145,92 | 125,76 | 1,16 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-06-26 | 145,92 | 125,80 | 1,16 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-06-26 | 145,92 | 125,83 | 1,16 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-06-26 | 145,92 | 125,86 | 1,16 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-04-23 | 2024-06-26 | 145,92 | 125,89 | 1,16 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-01-24 | 145,92 | 125,94 | 1,16 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-01-24 | 145,92 | 125,97 | 1,16 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 145,92 | 126,00 | 1,16 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 135,00 | 126,02 | 1,07 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 136,47 | 126,05 | 1,08 |
| 2023-06 | 2023-07-11 | 2023-08-03 | 136,47 | 126,07 | 1,08 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 133,42 | 125,91 | 1,06 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 131,14 | 125,95 | 1,04 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-27 | 130,62 | 125,99 | 1,04 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 133,58 | 126,03 | 1,06 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-03-22 | 133,58 | 126,06 | 1,06 preco_defasado |
| 2022-12 | 2024-01-02 | 2024-01-24 | 145,92 | 126,10 | 1,16 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 129,22 | 108,77 | 1,19 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 127,65 | 108,81 | 1,17 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 126,15 | 108,84 | 1,16 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 118,43 | 108,87 | 1,09 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 123,15 | 108,90 | 1,13 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 115,43 | 108,93 | 1,06 |
| 2022-05 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 114,07 | 108,04 | 1,06 |
| 2022-04 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 119,00 | 108,24 | 1,10 |
| 2022-03 | 2022-04-08 | 2022-04-29 | 117,30 | 108,27 | 1,08 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 136,98 | 108,13 | 1,27 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 108,65 | 108,16 | 1,00 |
| 2021-12 | 2022-01-12 | 2022-01-31 | 113,85 | 108,20 | 1,05 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 112,77 | 141,28 | 0,80 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 113,00 | 141,35 | 0,80 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 107,22 | 141,41 | 0,76 |
| 2021-08 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | 107,12 | 140,99 | 0,76 |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 106,07 | 140,69 | 0,75 |
| 2021-06 | 2021-07-06 | 2021-07-20 | 102,11 | 138,14 | 0,74 |
| 2021-05 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 108,00 | 126,44 | 0,85 |
| 2021-04 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 100,79 | 126,52 | 0,80 |
| 2021-03 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 107,17 | 89,21 | 1,20 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-29 | 106,88 | 98,55 | 1,08 |
| 2021-01 | 2021-02-11 | 2021-03-29 | 106,88 | 98,64 | 1,08 preco_defasado |
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/TCIN11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 93 pregões, 2021-03-29 → 2026-02-23 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:57 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.