Hotel
BTHI11 — BTG HOTEIS FII
CNPJ 18.308.516/0001-63 · gestão: ativa · desde 2016-04-19
informe 2026-07
R$ 4,91/cota
2026-06
Pares líquidos em Hotel (1): P/VP mediano 0,92, DY mediano 12,7%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 43,00 | 64,59 | 0,67 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 43,24 | 64,78 | 0,67 |
| 2026-05 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 44,00 | 64,77 | 0,68 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 44,00 | 65,33 | 0,67 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 44,49 | 65,33 | 0,68 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 45,00 | 64,98 | 0,69 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 43,05 | 65,09 | 0,66 |
| 2025-12 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 43,58 | 64,94 | 0,67 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 46,76 | 68,25 | 0,69 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 42,45 | 68,36 | 0,62 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 42,49 | 68,32 | 0,62 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 42,51 | 68,55 | 0,62 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 42,40 | 68,73 | 0,62 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 40,75 | 68,62 | 0,59 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 41,50 | 68,85 | 0,60 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 40,15 | 68,81 | 0,58 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 39,41 | 68,54 | 0,57 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 40,68 | 68,59 | 0,59 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 42,00 | 68,91 | 0,61 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 39,38 | 68,30 | 0,58 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 41,89 | 63,13 | 0,66 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 38,89 | 63,17 | 0,62 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 39,95 | 63,07 | 0,63 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 39,75 | 63,02 | 0,63 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 41,00 | 63,16 | 0,65 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 39,98 | 62,73 | 0,64 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 40,85 | 63,06 | 0,65 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 43,96 | 63,10 | 0,70 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 44,07 | 62,95 | 0,70 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 43,97 | 63,06 | 0,70 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 43,99 | 63,12 | 0,70 |
| 2023-12 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 44,98 | 62,82 | 0,72 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 44,29 | 42,97 | 1,03 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 44,96 | 43,07 | 1,04 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 44,80 | 42,74 | 1,05 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 42,43 | 1,07 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 55,72 | 0,82 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 45,43 | 98,81 | 0,46 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 98,96 | 0,46 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 99,11 | 0,46 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-14 | 2023-09-15 | 45,43 | 98,46 | 0,46 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 98,60 | 0,46 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,33 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,22 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,19 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-11 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,26 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,13 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,08 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,07 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-13 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,06 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,05 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-12 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,06 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-14 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,06 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-11 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,07 | 0,48 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,06 | 0,48 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-02-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 94,01 | 0,48 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,88 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,82 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,92 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-13 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,91 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,92 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-07-12 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,98 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 86,84 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2023-09-15 | 45,43 | 87,01 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-03 | 2021-04-16 | 2023-09-15 | 45,43 | 87,01 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 87,04 | 0,52 preco_defasado |
| 2021-01 | 2021-03-15 | 2023-09-15 | 45,43 | 87,05 | 0,52 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 4,91 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 43,99). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-08-05 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-07-03 | 2026-07-15 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-06-03 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-05-06 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-04-06 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-03-04 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,3100 |
| 2026-02-04 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,3050 |
| 2026-01-06 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,3100 |
| 2025-12-03 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,4057 |
| 2025-11-05 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2025-10-03 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,4300 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.431 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.431 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.431 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.431 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.431 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.379 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.379 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 14 | 49.379 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 12 | 455.578 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 12 | 456.578 | — |
Outros fundos de Hotel
Mais 1 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BTHI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 741 pregões, 2023-09-15 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.