Residencial
INRD11 — INTER RESIDENCE FII
CNPJ 34.835.191/0001-23 · gestão: ativa · desde 2019-12-09
informe 2026-07
R$ 8,26/cota
2026-06
Pares líquidos em Residencial (3): P/VP mediano 0,71, DY mediano 17,1%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 72,88 | 119,33 | 0,61 |
| 2026-06 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 75,10 | 119,22 | 0,63 |
| 2026-05 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 74,00 | 118,43 | 0,62 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 77,35 | 118,34 | 0,65 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 77,50 | 118,31 | 0,66 |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 77,97 | 118,18 | 0,66 |
| 2026-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 78,30 | 119,10 | 0,66 |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 75,96 | 118,71 | 0,64 |
| 2025-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 76,18 | 118,85 | 0,64 |
| 2025-10 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 74,28 | 118,80 | 0,63 |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 75,01 | 118,71 | 0,63 |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 71,59 | 118,65 | 0,60 |
| 2025-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 70,61 | 118,64 | 0,60 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 71,90 | 118,53 | 0,61 |
| 2025-05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 73,11 | 118,19 | 0,62 |
| 2025-04 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 70,31 | 117,55 | 0,60 |
| 2025-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 68,24 | 117,66 | 0,58 |
| 2025-02 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 65,74 | 117,67 | 0,56 |
| 2025-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 62,82 | 117,66 | 0,53 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 69,05 | 117,66 | 0,59 |
| 2024-11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 66,36 | 117,60 | 0,56 |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 70,60 | 117,52 | 0,60 |
| 2024-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 71,00 | 117,48 | 0,60 |
| 2024-08 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 72,50 | 117,45 | 0,62 |
| 2024-07 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | 72,50 | 117,50 | 0,62 |
| 2024-06 | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 72,50 | 117,50 | 0,62 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-10 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,88 | 0,59 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,92 | 0,59 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,77 | 0,59 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,65 | 0,59 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-09 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,49 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-07 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,56 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-06 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,54 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-10 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,43 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-05 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,39 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-12 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,59 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-08 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,48 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-10 | 2024-09-30 | 72,50 | 123,49 | 0,59 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 72,50 | 118,22 | 0,61 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-08 | 2024-09-30 | 72,50 | 117,76 | 0,62 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-10 | 2024-09-30 | 72,50 | 117,70 | 0,62 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-06 | 2024-09-30 | 72,50 | 117,57 | 0,62 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-07 | 2024-09-30 | 72,50 | 118,26 | 0,61 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-09 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,78 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-09 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,87 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-04 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,78 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-07 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,91 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-12 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,88 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-05 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,84 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-06 | 2024-09-30 | 72,50 | 127,89 | 0,57 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-09 | 2024-09-30 | 72,50 | 125,01 | 0,58 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-10 | 2024-09-30 | 72,50 | 125,02 | 0,58 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-11 | 2024-09-30 | 72,50 | 125,08 | 0,58 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-11 | 2024-09-30 | 72,50 | 125,04 | 0,58 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-09 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,91 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-14 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,97 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-14 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,89 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-11 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,79 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-13 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,73 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,71 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,71 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-07-14 | 2024-09-30 | 72,50 | 124,68 | 0,58 preco_defasado |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2024-09-30 | 72,50 | 109,46 | 0,66 preco_defasado |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2024-09-30 | 72,50 | 109,45 | 0,66 preco_defasado |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2024-09-30 | 72,50 | 109,55 | 0,66 preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-12 | 2024-09-30 | 72,50 | 109,82 | 0,66 preco_defasado |
| 2021-01 | 2021-02-10 | 2024-09-30 | 72,50 | 109,45 | 0,66 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 8,26 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-08-27 (R$ 72,65). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,7100 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,7100 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,6900 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,6700 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,6700 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,6700 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,6700 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,6600 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,6500 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2,2% | 1,5% | 5 | 25.599 | — |
| 2026-03 | 1,7% | 1,6% | 5 | 25.599 | — |
| 2025-12 | 1,6% | 2,2% | 5 | 25.599 | — |
| 2025-09 | 1,2% | 2,0% | 5 | 25.599 | — |
| 2025-06 | 1,9% | 2,0% | 5 | 25.599 | — |
| 2025-03 | 1,2% | 1,6% | 5 | 25.599 | — |
| 2024-12 | 3,3% | 1,8% | 5 | 25.599 | — |
| 2024-09 | 5,2% | 1,8% | 5 | 25.599 | — |
| 2024-06 | 2,3% | 1,9% | 5 | 25.599 | — |
| 2024-03 | 4,4% | 1,9% | 5 | 25.599 | — |
Outros fundos de Residencial
Mais 32 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/INRD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 476 pregões, 2024-09-30 → 2026-08-27 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.