Saúde
RDOR3 — REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 06.047.087/0001-39 · classes negociadas: RDOR3 · código CVM 24821
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 27,0%! | 24,5% | 4,6% | 11,6% | 6,8% | 9,2% | 16,3% | 21,3% |
| ROIC ⟶ | 13,3%! | 13,7% | 8,1% | 11,7% | 13,4% | 17,6% | 22,3% | 29,7% |
| ROA ⟶ | 6,2%! | 5,2% | 1,3% | 3,4% | 1,7% | 2,3% | 4,1% | 4,6% |
| Margem bruta ⟶ | 25,7% | 26,1% | 18,3% | 23,6% | 22,6% | 16,3% | 18,7% | 21,9% |
| Margem EBIT ⟶ | 20,9% | 20,8% | 11,7% | 18,0% | 17,0% | 12,0% | 14,7% | 17,7% |
| Margem líquida ⟶ | 10,8% | 8,9% | 3,3% | 8,2% | 5,5% | 4,5% | 7,8% | 8,7% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 22,0% | 5,3% | 45,3% | 12,8% | 102,3% | 8,7% | 10,2% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 33,6% | 30,6% | 31,8% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 2,92x | 3,05x | 3,31x | 3,08x | 0,48x | 0,40x | 0,03x | 0,48x |
| Liquidez corrente ⟶ | 3,69x | 3,61x | 5,81x | 4,25x | 2,49x | 3,03x | 2,88x | 2,79x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1 | 12.195,0 | 835,5 | 6,9% | 24,1 | 2,65 | 2024-05-06 |
| 2024T2 | 12.504,1 | 995,5 | 8,0% | 20,8 | 2,81 | 2024-08-13 |
| 2024T3 | 13.023,2 | 1.168,3 | 9,0% | 17,8 | 2,69 | 2024-11-13 |
| 2025T1 | 12.973,0 | 1.066,8 | 8,2% | 17,0 | 2,78 | 2025-05-07 |
| 2025T2 | 13.960,8 | 1.047,8 | 7,5% | 18,4 | 2,99 | 2025-08-06 |
| 2025T3 | 14.415,5 | 1.538,1 | 10,7% | 21,8 | 3,67 | 2025-11-05 |
| 2026T1 | 14.342,0 | 1.008,4 | 7,0% | 19,2 | 4,49 | 2026-05-06 |
| 2026T2 | 14.658,4 | 1.289,6 | 8,8% | 14,7 | 3,42 | 2026-08-12 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/RDOR3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,3425 | 2 |
| 2025 | R$ 4,2927 | 6 |
| 2024 | R$ 0,6477 | 4 |
| 2023 | R$ 0,3693 | 2 |
| 2022 | R$ 0,4053 | 4 |
| 2021 | R$ 1,4597 | 6 |
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2022 | BPA 1 | 61.194,8 | 58.672,3 |
| 2022 | BPP 2 | 61.194,8 | 58.672,3 |
| 2022 | BPP 2.01 | 16.743,8 | 14.751,3 |
| 2022 | BPA 1.01 | 41.677,7 | 40.623,9 |
| 2022 | BPP 2.03 | 21.812,0 | 21.442,8 |
| 2022 | DMPL 5.03 | 13.583,4 | 13.214,1 |
| 2022 | DMPL 5.07 | 21.812,0 | 21.442,8 |
| 2022 | DMPL 5.04 | 7.146,9 | 7.472,4 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Saúde
Mais 15 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/RDOR3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.429 pregões, 2020-12-10 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.