Consumo Cíclico
VBBR3 — VIBRA ENERGIA S/A
CNPJ 34.274.233/0001-02 · classes negociadas: VBBR3, BRDT3 · código CVM 24295
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | -4,3%! | 14,2% | 34,5% | 24,0% | 37,2% | 20,4% | 12,3% | 33,6% | 35,3% | 9,8% |
| ROIC ⟶ | -0,1%! | 9,5% | 12,5% | 7,1% | 24,1% | 10,3% | 13,0% | 22,1% | 23,7% | 11,0% |
| ROA ⟶ | -1,0%! | 4,2% | 13,0% | 8,6% | 14,4% | 8,0% | 4,1% | 11,3% | 13,8% | 3,6% |
| Margem bruta ⟶ | 7,5% | 7,5% | 6,0% | 6,3% | 5,5% | 5,3% | 4,1% | 5,1% | 4,8% | 4,9% |
| Margem EBIT ⟶ | -0,0% | 2,5% | 2,4% | 1,4% | 5,6% | 2,0% | 2,2% | 4,6% | 5,1% | 2,6% |
| Margem líquida ⟶ | -0,4% | 1,4% | 3,3% | 2,3% | 4,8% | 1,9% | 0,8% | 2,9% | 3,7% | 1,0% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | -2,4% | 15,6% | -2,8% | -14,2% | 59,7% | 39,4% | -10,2% | 5,7% | 9,8% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 8,5% | 16,5% | 10,8% | 12,6% | 18,3% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 27,91x | 1,64x | 0,90x | 2,35x | 1,02x | 3,23x | 2,93x | 1,09x | 1,11x | 3,32x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,18x | 2,43x | 2,81x | 1,42x | 1,92x | 2,42x | 2,31x | 2,36x | 3,04x | 1,95x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 39.599,0 | 789,0 | 2,0% | 4,8 | 1,58 | 2024-05-08 |
| 2024T2! | 42.109,0 | 867,0 | 2,1% | 4,2 | 1,59 | 2024-08-06 |
| 2024T3! | 46.271,0 | 4.201,0 | 9,1% | 2,8 | 1,24 | 2024-11-05 |
| 2025T1! | 44.859,0 | 601,0 | 1,3% | 3,4 | 1,01 | 2025-05-06 |
| 2025T2! | 45.545,0 | 292,0 | 0,6% | 4,2 | 1,13 | 2025-08-11 |
| 2025T3! | 48.345,0 | 407,0 | 0,8% | 14,7 | 1,28 | 2025-11-05 |
| 2026T1! | 48.004,0 | 1.613,0 | 3,4% | 13,4 | 1,85 | 2026-05-08 |
| 2026T2! | 57.299,0 | 2.352,0 | 4,1% | 7,9 | 1,71 | 2026-08-14 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/VBBR3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,7966 | 2 |
| 2025 | R$ 1,5818 | 3 |
| 2024 | R$ 1,5702 | 5 |
| 2023 | R$ 0,8327 | 2 |
| 2022 | R$ 0,8562 | 3 |
| 2021 | R$ 2,0350 | 6 |
| 2020 | R$ 0,9287 | 2 |
| 2019 | R$ 2,6244 | 3 |
Piotroski F-Score 5/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2019 | DRE 3.05 | 1.376,0 | 1.336,0 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/VBBR3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 2.167 pregões, 2017-12-15 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:39 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.