Materiais Básicos
GGBR4 — GERDAU S.A.
CNPJ 33.611.500/0001-19 · classes negociadas: GGBR4, GGBR3 · código CVM 3980
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 11,0%! | 9,0% | 5,5% | 5,5% | 4,5% | -14,2% | -10,4% | -1,5% | 9,3% | 4,6% | 8,2% | 42,2% | 25,8% | 15,8% | 8,5% | 2,5% |
| ROIC ⟶ | 9,3%! | 7,5% | 5,9% | 6,4%! | 6,3%! | -4,3%! | -2,4%! | 1,9%! | 10,9%! | 6,2% | 9,1% | 35,5% | 24,8% | 15,6% | 10,7% | 3,4% |
| ROA ⟶ | 5,7%! | 4,5% | 2,9% | 3,0% | 2,5% | -6,9% | -4,6% | -0,6% | 4,6% | 2,3% | 4,1% | 22,7% | 15,6% | 10,1% | 5,7% | 1,7% |
| Margem bruta ⟶ | 17,6% | 14,4% | 12,5% | 12,9% | 12,1% | 9,8% | 9,2% | 9,8% | 13,3% | 10,6% | 13,5% | 26,6% | 22,8% | 16,4% | 13,7% | 11,4% |
| Margem EBIT ⟶ | 11,6% | 8,1% | 6,2% | 6,9% | 6,8% | -7,4% | -4,3% | 3,0% | 8,8% | 8,0% | 11,9% | 26,8% | 21,5% | 15,2% | 11,2% | 5,4% |
| Margem líquida ⟶ | 7,8% | 5,9% | 3,9% | 4,2% | 3,5% | -10,5% | -7,7% | -0,9% | 5,0% | 3,1% | 5,5% | 19,9% | 13,9% | 10,9% | 6,9% | 2,0% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 12,8% | 7,3% | 5,0% | 6,7% | 2,4% | -13,6% | -1,9% | 25,0% | -14,1% | 10,5% | 78,8% | 5,2% | -16,4% | -2,7% | 4,2% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 6,8% | 1,2% | -0,6% | 3,0% | -1,4% | 0,1% | 15,8% | 17,4% | 8,3% | 11,1% | 9,8% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 2,26x | 1,96x | 2,91x | 2,61x | 2,67x | — | 16,11x | 4,11x | 1,95x | 1,86x | 1,28x | 0,31x | 0,35x | 0,41x | 0,50x | 1,05x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,58x | 2,56x | 2,10x | 2,51x | 2,66x | 2,82x | 2,06x | 2,33x | 2,06x | 2,46x | 2,04x | 2,33x | 2,32x | 2,59x | 3,01x | 2,89x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 16.210,3 | 2.052,9 | 12,7% | 6,1 | 0,74 | 2024-07-12 |
| 2024T2 | 16.615,8 | 867,0 | 5,2% | 7,6 | 0,70 | 2024-07-31 |
| 2024T3 | 17.378,0 | 1.356,2 | 7,8% | 7,9 | 0,69 | 2024-11-05 |
| 2025T1 | 17.375,3 | 757,8 | 4,4% | 9,6 | 0,56 | 2025-04-28 |
| 2025T2 | 17.525,8 | 864,5 | 4,9% | 10,3 | 0,61 | 2025-07-31 |
| 2025T3 | 17.983,1 | 1.089,9 | 6,1% | 12,4 | 0,68 | 2025-10-30 |
| 2026T1 | 16.715,7 | 1.013,4 | 6,1% | 26,0 | 0,81 | 2026-04-27 |
| 2026T2 | 17.870,6 | 1.466,0 | 8,2% | 22,7 | 0,95 | 2026-08-04 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/GGBR4/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,5100 | 3 |
| 2025 | R$ 0,6200 | 4 |
| 2024 | R$ 0,8000 | 4 |
| 2023 | R$ 1,6100 | 4 |
| 2022 | R$ 3,6300 | 5 |
| 2021 | R$ 3,0700 | 6 |
| 2020 | R$ 0,3200 | 3 |
| 2019 | R$ 0,2800 | 4 |
Piotroski F-Score 5/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2011 | DMPL 5.03 | 20.488,1 | 19.470,4 |
| 2011 | DMPL 5.05 | 1.593,2 | 2.610,9 |
| 2012 | DRE 3.02 | -1.408,0 | -1.441,4 |
| 2012 | DRE 3.03 | 175,2 | 141,9 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Materiais Básicos
Mais 31 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/GGBR4/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 4.137 pregões, 2010-01-04 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:59 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.