Outros
HGFF11 — PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 32.784.898/0001-22 · gestão: ativa · desde 2019-08-22
informe 2025-07
Pares líquidos em Outros (54): P/VP mediano 0,82, DY mediano 15,0%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 62,01 | 80,09 | 0,77 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 66,14 | 81,82 | 0,81 |
| 2025-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 69,80 | 82,11 | 0,85 |
| 2025-04 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 71,87 | 82,15 | 0,87 |
| 2025-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 67,69 | 81,18 | 0,83 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 67,80 | 77,16 | 0,88 |
| 2025-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 65,47 | 75,38 | 0,87 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 69,40 | 78,41 | 0,89 |
| 2024-11 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 65,94 | 80,18 | 0,82 |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 74,75 | 83,03 | 0,90 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 76,34 | 86,38 | 0,88 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 80,92 | 89,47 | 0,90 |
| 2024-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 83,85 | 89,72 | 0,93 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 87,70 | 90,15 | 0,97 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 83,30 | 91,65 | 0,91 |
| 2024-04 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 88,00 | 92,40 | 0,95 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 88,90 | 94,03 | 0,95 |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 88,88 | 94,68 | 0,94 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 89,47 | 94,60 | 0,95 |
| 2023-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 89,60 | 93,99 | 0,95 |
| 2023-11 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 83,18 | 91,67 | 0,91 |
| 2023-10 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 85,87 | 91,18 | 0,94 |
| 2023-09 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 84,45 | 94,19 | 0,90 |
| 2023-08 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 89,90 | 94,22 | 0,95 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 89,00 | 94,14 | 0,95 |
| 2023-06 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 85,62 | 93,00 | 0,92 |
| 2023-05 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 81,50 | 89,27 | 0,91 |
| 2023-04 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 75,32 | 85,93 | 0,88 |
| 2023-03 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 70,92 | 83,44 | 0,85 |
| 2023-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 69,35 | 84,13 | 0,82 |
| 2023-01 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 67,71 | 84,57 | 0,80 |
| 2022-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 70,30 | 86,84 | 0,81 |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 71,50 | 87,45 | 0,82 |
| 2022-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 77,52 | 92,42 | 0,84 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 80,26 | 92,53 | 0,87 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 79,18 | 92,64 | 0,85 |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 76,40 | 87,18 | 0,88 |
| 2022-06 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 69,79 | 87,87 | 0,79 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 71,05 | 89,43 | 0,79 |
| 2022-04 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 70,51 | 89,58 | 0,79 |
| 2022-03 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 73,00 | 89,06 | 0,82 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 68,60 | 88,36 | 0,78 |
| 2022-01 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 72,27 | 89,67 | 0,81 |
| 2021-12 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 76,72 | 91,66 | 0,84 |
| 2021-11 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 70,64 | 84,50 | 0,84 |
| 2021-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 69,65 | 88,12 | 0,79 |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 75,04 | 89,95 | 0,83 |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 75,63 | 91,70 | 0,82 |
| 2021-07 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 76,97 | 94,84 | 0,81 |
| 2021-06 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 83,64 | 92,95 | 0,90 |
| 2021-05 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 82,99 | 94,85 | 0,87 |
| 2021-04 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 85,99 | 96,74 | 0,89 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 90,39 | 96,84 | 0,93 |
| 2021-02 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 91,42 | 98,17 | 0,93 |
| 2021-01 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 94,48 | 98,79 | 0,96 |
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/HGFF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.488 pregões, 2019-08-27 → 2025-08-18 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:07 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.