Outros
BBRC11 — BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ 12.681.340/0001-04 · gestão: definida · desde 2011-06-13
informe 2026-07
R$ 14,75/cota
2026-06
Pares líquidos em Outros (54): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,1%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 103,29 | 103,60 | 1,00 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 104,03 | 104,35 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 102,00 | 105,68 | 0,97 |
| 2026-04 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 103,76 | 105,04 | 0,99 |
| 2026-03 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 105,43 | 104,48 | 1,01 |
| 2026-02 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 102,80 | 104,82 | 0,98 |
| 2026-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 103,08 | 105,11 | 0,98 |
| 2025-12 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 101,20 | 104,77 | 0,97 |
| 2025-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 98,98 | 105,18 | 0,94 |
| 2025-10 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 96,01 | 104,99 | 0,91 |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 96,95 | 105,29 | 0,92 |
| 2025-08 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 97,92 | 105,26 | 0,93 |
| 2025-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 97,48 | 104,46 | 0,93 |
| 2025-06 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 99,85 | 104,54 | 0,96 |
| 2025-05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100,85 | 105,03 | 0,96 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 104,00 | 104,75 | 0,99 |
| 2025-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 103,54 | 104,73 | 0,99 |
| 2025-02 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 96,21 | 104,93 | 0,92 |
| 2025-01 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 94,63 | 104,96 | 0,90 |
| 2024-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 98,46 | 104,98 | 0,94 |
| 2024-11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 101,08 | 111,95 | 0,90 |
| 2024-10 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 108,61 | 111,96 | 0,97 |
| 2024-09 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 109,80 | 102,82 | 1,07 |
| 2024-08 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 115,65 | 102,85 | 1,12 |
| 2024-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 115,01 | 102,79 | 1,12 |
| 2024-06 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 107,00 | 102,77 | 1,04 |
| 2024-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 106,60 | 102,80 | 1,04 |
| 2024-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 106,41 | 102,71 | 1,04 |
| 2024-03 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 113,93 | 102,65 | 1,11 |
| 2024-02 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 113,78 | 102,69 | 1,11 |
| 2024-01 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 114,16 | 102,61 | 1,11 |
| 2023-12 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 115,00 | 102,54 | 1,12 |
| 2023-11 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 114,86 | 107,25 | 1,07 |
| 2023-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 115,49 | 107,20 | 1,08 |
| 2023-09 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 114,30 | 107,13 | 1,07 |
| 2023-08 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 113,20 | 108,05 | 1,05 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 112,94 | 108,02 | 1,05 |
| 2023-06 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 104,37 | 108,14 | 0,97 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 102,26 | 108,15 | 0,95 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 94,51 | 108,09 | 0,87 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 93,50 | 108,01 | 0,87 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 92,40 | 107,90 | 0,86 |
| 2023-01 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 92,50 | 107,83 | 0,86 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 94,82 | 107,66 | 0,88 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 95,00 | 106,62 | 0,89 |
| 2022-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 98,49 | 106,72 | 0,92 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100,26 | 106,81 | 0,94 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 103,57 | 106,86 | 0,97 |
| 2022-07 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 99,08 | 106,89 | 0,93 |
| 2022-06 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 97,78 | 106,79 | 0,92 |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 97,08 | 107,17 | 0,91 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 97,97 | 108,07 | 0,91 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 96,26 | 107,96 | 0,89 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 96,00 | 107,88 | 0,89 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 99,91 | 107,65 | 0,93 |
| 2021-12 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 99,16 | 107,45 | 0,92 |
| 2021-11 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 99,80 | 114,14 | 0,87 |
| 2021-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 93,53 | 113,63 | 0,82 |
| 2021-09 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 101,05 | 113,40 | 0,89 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 108,10 | 113,24 | 0,95 |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 110,60 | 112,94 | 0,98 |
| 2021-06 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 113,48 | 112,87 | 1,01 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 114,89 | 112,71 | 1,02 |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 117,50 | 114,92 | 1,02 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 114,90 | 112,59 | 1,02 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 117,80 | 112,58 | 1,05 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 124,51 | 112,64 | 1,11 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 14,75 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 101,53). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 2,1500 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 2,1000 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 1,0500 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2026-03 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2025-12 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2025-09 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2025-06 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2025-03 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2024-12 | 12,5% | 0,0% | 21 | 15.449 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 20 | 14.644 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 20 | 15.318 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 20 | 15.318 | — |
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BBRC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.764 pregões, 2011-06-20 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.