Consumo Cíclico
VIVA3 — VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 33.839.910/0001-11 · classes negociadas: VIVA3 · código CVM 24805
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 23,7%! | 13,0% | 23,3% | 0,0% | 20,6% | 29,5% | 22,7% |
| ROIC ⟶ | 25,8%! | 18,9% | 26,3%! | 27,0%! | 23,9% | 30,3%! | 25,5%! |
| ROA ⟶ | 13,7%! | 7,3% | 12,7% | 13,1% | 12,0% | 17,4% | 13,8% |
| Margem bruta ⟶ | 71,2% | 68,5% | 67,6% | 68,9% | 69,3% | 70,2% | 69,6% |
| Margem EBIT ⟶ | 39,1% | 19,6% | 20,1% | 20,4% | 20,6% | 26,5% | 24,0% |
| Margem líquida ⟶ | 34,4% | 14,0% | 20,4% | 19,6% | 16,9% | 25,4% | 20,5% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 39,7% | 40,0% | 25,7% | 18,6% | 17,8% | 17,4% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 28,0% | 23,6% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | -0,51x | -0,56x | -0,48x | -0,18x | -0,06x | 0,14x | 0,15x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,88x | 2,41x | 2,35x | 2,42x | 2,96x | 2,79x | 3,63x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1 | 444,6 | 35,8 | 8,1% | 14,7 | 2,75 | 2024-05-06 |
| 2024T2 | 656,3 | 211,0 | 32,1% | 15,7 | 2,66 | 2024-08-08 |
| 2024T3 | 562,9 | 107,2 | 19,0% | 14,7 | 2,57 | 2024-11-07 |
| 2025T1 | 537,1 | 115,0 | 21,4% | 6,7 | 1,97 | 2025-05-07 |
| 2025T2 | 761,0 | 152,1 | 20,0% | 7,1 | 2,35 | 2025-08-07 |
| 2025T3 | 664,5 | 175,8 | 26,5% | 7,4 | 2,50 | 2025-11-05 |
| 2026T1 | 595,5 | 80,8 | 13,6% | 11,1 | 2,15 | 2026-05-07 |
| 2026T2 | 833,1 | 151,7 | 18,2% | 8,9 | 1,65 | 2026-08-05 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/VIVA3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,3578 | 2 |
| 2024 | R$ 0,3728 | 1 |
| 2023 | R$ 0,3642 | 1 |
| 2022 | R$ 0,0539 | 1 |
| 2021 | R$ 0,3280 | 2 |
| 2020 | R$ 0,1058 | 1 |
| 2019 | R$ 0,1693 | 1 |
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/VIVA3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.719 pregões, 2019-10-10 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.