Multicategoria
BRCR11 — BC FUND FII
CNPJ 08.924.783/0001-01 · gestão: ativa · desde 2007-07-20
informe 2026-07
R$ 4,92/cota
2026-06
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40,18 | 80,71 | 0,50 |
| 2026-06 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 40,33 | 80,72 | 0,50 |
| 2026-05 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 42,56 | 80,80 | 0,53 |
| 2026-04 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 44,09 | 85,65 | 0,51 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 47,34 | 85,70 | 0,55 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 48,26 | 85,83 | 0,56 |
| 2026-01 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 48,39 | 85,94 | 0,56 |
| 2025-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 49,34 | 85,57 | 0,58 |
| 2025-11 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 45,87 | 86,87 | 0,53 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 42,37 | 85,05 | 0,50 |
| 2025-09 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 41,04 | 85,06 | 0,48 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 43,64 | 85,21 | 0,51 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 40,93 | 85,00 | 0,48 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 42,59 | 84,97 | 0,50 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 42,40 | 86,48 | 0,49 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 43,13 | 86,64 | 0,50 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 40,20 | 86,82 | 0,46 |
| 2025-02 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 40,00 | 86,79 | 0,46 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 39,36 | 86,97 | 0,45 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 40,20 | 86,77 | 0,46 |
| 2024-11 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 38,93 | 86,77 | 0,45 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 43,05 | 88,93 | 0,48 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 45,16 | 89,17 | 0,51 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 49,35 | 89,32 | 0,55 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 50,64 | 89,50 | 0,57 |
| 2024-06 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 51,22 | 88,66 | 0,58 |
| 2024-05 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 50,55 | 89,69 | 0,56 |
| 2024-04 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 54,55 | 91,56 | 0,60 |
| 2024-03 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 54,40 | 99,58 | 0,55 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 58,22 | 99,39 | 0,59 |
| 2024-01 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 59,80 | 99,23 | 0,60 |
| 2023-12 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 59,67 | 98,55 | 0,61 |
| 2023-11 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 59,02 | 99,92 | 0,59 |
| 2023-10 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 58,78 | 100,42 | 0,59 |
| 2023-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 52,78 | 99,57 | 0,53 |
| 2023-08 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 62,80 | 99,91 | 0,63 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 66,97 | 100,64 | 0,67 |
| 2023-06 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 66,97 | 100,63 | 0,67 |
| 2023-05 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 65,09 | 100,52 | 0,65 |
| 2023-04 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 59,93 | 98,71 | 0,61 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 53,85 | 98,98 | 0,54 |
| 2023-02 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 53,19 | 99,29 | 0,54 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 54,10 | 99,62 | 0,54 |
| 2022-12 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 53,19 | 100,06 | 0,53 |
| 2022-11 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 57,20 | 100,35 | 0,57 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 61,50 | 100,22 | 0,61 |
| 2022-09 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 67,20 | 100,42 | 0,67 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 67,26 | 100,61 | 0,67 |
| 2022-07 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 65,90 | 100,96 | 0,65 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 57,80 | 101,13 | 0,57 |
| 2022-05 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 59,99 | 101,51 | 0,59 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 68,02 | 104,51 | 0,65 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 70,09 | 104,82 | 0,67 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 66,36 | 105,15 | 0,63 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 69,87 | 105,46 | 0,66 |
| 2021-12 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 71,00 | 105,88 | 0,67 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 70,00 | 106,18 | 0,66 |
| 2021-10 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 62,49 | 107,12 | 0,58 |
| 2021-09 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 72,80 | 107,27 | 0,68 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 74,84 | 107,52 | 0,70 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 77,04 | 107,69 | 0,72 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 83,20 | 107,82 | 0,77 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 83,77 | 107,80 | 0,78 |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 82,57 | 107,44 | 0,77 |
| 2021-03 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 84,54 | 107,40 | 0,79 |
| 2021-02 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 81,50 | 107,50 | 0,76 |
| 2021-01 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 87,91 | 107,61 | 0,82 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 4,92 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 42,71). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-07-07 | 2026-07-15 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,4100 |
| 2025-09-05 | 2025-09-12 | rendimento | R$ 0,4100 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 40,2% | 0,0% | 5 | 126.083 | — |
| 2026-03 | 2,9% | 0,0% | 5 | 126.083 | — |
| 2025-12 | 3,2% | 0,0% | 6 | 221.256 | — |
| 2025-09 | 3,0% | 0,0% | 6 | 221.218 | — |
| 2025-06 | 0,5% | 0,0% | 6 | 221.218 | — |
| 2025-03 | 1,2% | 0,0% | 6 | 96.234 | — |
| 2024-12 | 1,2% | 0,0% | 6 | 96.234 | — |
| 2024-09 | 4,7% | 0,0% | 6 | 96.954 | — |
| 2024-06 | 6,1% | 0,0% | 6 | 96.954 | — |
| 2024-03 | 5,7% | 0,0% | 9 | 124.272 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BRCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.896 pregões, 2010-12-22 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:10 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.