Multicategoria
HCTR11 — FII HECTARE CE
CNPJ 30.248.180/0001-96 · gestão: ativa · desde 2018-10-02
informe 2026-07
R$ 3,39/cota
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 14,13 | 101,33 | 0,14 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 16,51 | 100,62 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 16,47 | 100,37 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-04 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 15,94 | 100,65 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-03 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 16,71 | 100,06 | 0,17 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-02 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 19,39 | 99,13 | 0,20 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 20,15 | 106,40 | 0,19 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 22,09 | 105,74 | 0,21 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 20,33 | 105,54 | 0,19 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 20,18 | 104,37 | 0,19 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 22,14 | 103,65 | 0,21 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 22,32 | 104,17 | 0,21 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 22,10 | 103,92 | 0,21 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 24,45 | 104,49 | 0,23 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 22,73 | 103,27 | 0,22 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 21,97 | 102,50 | 0,21 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 20,96 | 101,06 | 0,21 |
| 2025-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 24,59 | 101,10 | 0,24 |
| 2025-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 24,87 | 101,62 | 0,24 |
| 2024-12 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 22,68 | 100,56 | 0,23 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 18,51 | 113,96 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 26,55 | 114,31 | 0,23 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 28,81 | 111,92 | 0,26 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 29,33 | 111,38 | 0,26 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 28,90 | 114,30 | 0,25 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 33,44 | 112,46 | 0,30 |
| 2024-05 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 29,28 | 113,65 | 0,26 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 32,07 | 112,18 | 0,29 |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 32,65 | 111,46 | 0,29 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 30,14 | 111,43 | 0,27 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 33,62 | 113,25 | 0,30 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 38,40 | 116,43 | 0,33 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 35,60 | 114,32 | 0,31 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 35,77 | 113,32 | 0,32 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 31,59 | 112,96 | 0,28 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 31,70 | 112,38 | 0,28 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 47,54 | 111,82 | 0,43 |
| 2023-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 58,36 | 110,53 | 0,53 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 59,40 | 110,40 | 0,54 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 58,76 | 109,25 | 0,54 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 52,60 | 118,67 | 0,44 |
| 2023-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 65,43 | 119,58 | 0,55 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 87,85 | 120,55 | 0,73 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 99,39 | 121,38 | 0,82 |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 96,97 | 121,43 | 0,80 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100,50 | 121,56 | 0,83 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 103,97 | 121,65 | 0,85 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 107,17 | 121,36 | 0,88 |
| 2022-07 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 105,81 | 121,30 | 0,87 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 112,10 | 121,45 | 0,92 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 110,63 | 120,98 | 0,91 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 103,71 | 119,76 | 0,87 |
| 2022-03 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 106,37 | 120,03 | 0,89 |
| 2022-02 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 118,70 | 119,29 | 1,00 |
| 2022-01 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 121,91 | 117,64 | 1,04 |
| 2021-12 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 125,00 | 117,52 | 1,06 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 120,10 | 117,69 | 1,02 |
| 2021-10 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 122,01 | 116,77 | 1,04 |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 124,90 | 118,79 | 1,05 |
| 2021-08 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 124,31 | 119,54 | 1,04 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 122,82 | 115,32 | 1,07 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 136,50 | 116,57 | 1,17 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 135,00 | 116,91 | 1,15 |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 134,00 | 116,67 | 1,15 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 147,46 | 115,63 | 1,28 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 146,38 | 117,88 | 1,24 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 148,46 | 119,90 | 1,24 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 3,39 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 13,82). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,2400 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,3000 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,2600 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,2600 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,2300 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,2600 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,2700 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,4000 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,2900 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,2900 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,2900 |
| 2025-09-05 | 2025-09-12 | rendimento | R$ 0,3000 |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/HCTR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.782 pregões, 2019-07-11 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:10 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.