Consumo Cíclico
UCAS3 — UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
CNPJ 90.441.460/0001-48 · classes negociadas: UCAS3 · código CVM 22780
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 29,5%! | 20,2%! | 6,4%! | -1,2% | 6,7% | -13,0% | -3,7% | 2,0% | 10,9% | 9,4% | 16,0% | 18,5% | 8,0% | 6,5% | -6,2% |
| ROIC ⟶ | 27,4%! | 18,2% | 6,3% | -5,3%! | 4,0% | -13,2%! | -6,9%! | 0,6%! | 12,6% | 12,7% | 21,7% | 18,3% | 4,4%! | 1,5%! | -2,6%! |
| ROA ⟶ | 22,4%! | 15,8% | 5,2%! | -0,9% | 4,9% | -9,7% | -2,8% | 1,6% | 8,1% | 6,8% | 10,5% | 11,6% | 4,8% | 3,5% | -3,0% |
| Margem bruta ⟶ | 42,7% | 41,3% | 40,0% | 41,5% | 46,4% | 43,1% | 42,4% | 38,9% | 39,8% | 39,0% | 36,3% | 34,2% | 35,4% | 38,1% | 31,1% |
| Margem EBIT ⟶ | 24,9% | 17,1% | 5,4% | -5,9% | 3,6% | -16,6% | -9,2% | 0,9% | 13,4% | 11,7% | 13,7% | 10,6% | 3,8% | 1,6% | -4,5% |
| Margem líquida ⟶ | 19,6% | 15,1% | 5,3% | -1,0% | 5,9% | -13,1% | -4,0% | 2,3% | 12,0% | 9,9% | 11,8% | 13,4% | 7,0% | 5,5% | -4,8% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | -5,2% | -7,7%! | -5,6% | -8,6% | -16,9% | -14,7% | -5,5% | 0,0% | 0,7% | 46,7% | 11,3% | -11,5% | 4,2% | 5,5% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | -8,9%! | -10,8%! | -10,4% | -9,3% | -7,5% | 3,6% | 9,2% | 7,8% | 8,7% | 9,7% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | -0,07x | -0,41x | -0,50x | — | -1,78x | — | — | -3,68x | -2,32x | -1,80x | -1,75x | -0,51x | 1,06x | 3,65x | 13,87x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,36x | 2,94x | 2,46x | 1,55x | 1,75x | 1,94x | 2,20x | 2,89x | 2,10x | 2,67x | 1,57x | 1,35x | 1,47x | 1,43x | 1,46x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1 | 47,1 | 2,8 | 6,0% | 10,5 | 0,83 | 2024-05-13 |
| 2024T2 | 56,3 | 3,2 | 5,7% | 10,0 | 0,77 | 2024-08-12 |
| 2024T3 | 58,7 | 0,2 | 0,3% | 6,8 | 0,52 | 2025-01-31 |
| 2025T1 | 43,0 | -5,4 | -12,6% | 8,9 | 0,59 | 2025-05-14 |
| 2025T2 | 63,6 | -2,2 | -3,5% | 7,3 | 0,50 | 2025-08-13 |
| 2025T3 | 66,6 | -0,9 | -1,4% | 6,5 | 0,44 | 2025-11-14 |
| 2026T1! | 40,9 | -7,1 | -17,4% | -7,6 | 0,50 | 2026-05-14 |
| 2026T2! | 54,6 | -5,2 | -9,4% | -6,5 | 0,45 | 2026-08-13 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/UCAS3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 0,1816 | 1 |
| 2023 | R$ 0,2009 | 1 |
| 2022 | R$ 0,1816 | 1 |
| 2021 | R$ 0,2137 | 2 |
| 2020 | R$ 0,6574 | 3 |
| 2019 | R$ 0,0757 | 1 |
| 2015 | R$ 0,1135 | 1 |
| 2014 | R$ 0,1514 | 1 |
Piotroski F-Score 4/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2022 | DFC_MI 6.01 | 8,3 | 6,5 |
| 2021 | DFC_MI 6.01 | 72,3 | 73,3 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/UCAS3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.561 pregões, 2012-04-27 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.