Financeiro
CXSE3 — CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.543.331/0001-00 · classes negociadas: CXSE3 · código CVM 23795
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 16,9%! | 31,6% | 33,1% | 34,3% | 32,6% | 25,3% | 19,3% | 27,5% | 0,0% | 0,0% | 32,5% |
| ROIC ⟶ | 17,7%! | 32,9% | 34,8% | 35,8% | 33,5% | 27,1% | 20,4% | 28,0% | 32,1% | 31,3% | 35,1% |
| ROA ⟶ | 14,5%! | 28,5% | 30,8% | 32,2% | 30,4% | 23,8% | 18,9% | 26,4% | 27,9% | 26,9% | 29,8% |
| Margem bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crescimento da receita (1a) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | — | — | — | — | — | -0,38x | -0,17x | -0,28x | -0,22x | -0,29x | -0,36x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,06x | 3,02x | 2,23x | 8,51x | 3,23x | 2,46x | 10,21x | 2,04x | 1,03x | 1,74x | 1,70x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 0,0 | 855,7 | — | 1.176,4 | 3,62 | 2024-05-09 |
| 2024T2! | 0,0 | 653,8 | — | -239,2 | 3,29 | 2024-08-08 |
| 2024T3! | 0,0 | 1.088,7 | — | -710,6 | 3,26 | 2024-11-07 |
| 2025T1! | 0,0 | 1.050,4 | — | 239,3 | 3,32 | 2025-05-06 |
| 2025T2! | 0,0 | 1.028,4 | — | -87,2 | 3,00 | 2025-08-11 |
| 2025T3! | 0,0 | 1.140,8 | — | -111,7 | 3,37 | 2025-11-06 |
| 2026T1! | 0,0 | 1.150,3 | — | 12,0 | 3,82 | 2026-05-07 |
| 2026T2! | 0,0 | 1.160,0 | — | 12,9 | 4,12 | 2026-08-10 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/CXSE3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,0321 | 4 |
| 2025 | R$ 1,2619 | 6 |
| 2024 | R$ 1,0803 | 4 |
| 2023 | R$ 1,0104 | 3 |
| 2022 | R$ 0,6486 | 2 |
| 2021 | R$ 0,2446 | 1 |
Piotroski F-Score 4/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2022 | DRE 3.11.01 | 2.952,8 | 0,0 |
| 2022 | DMPL 5.03 | 10.465,0 | 11.939,2 |
| 2022 | BPA 1 | 11.606,6 | 13.044,9 |
| 2022 | BPP 2 | 11.606,6 | 13.044,9 |
| 2022 | BPP 2.03 | 10.889,1 | 12.327,4 |
| 2022 | DMPL 5.07 | 10.889,1 | 12.327,4 |
| 2019 | BPP 2.03.09 | 221,8 | 0,0 |
| 2021 | DRE 3.05 | 1.930,5 | 1.840,9 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Financeiro
Mais 33 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/CXSE3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.338 pregões, 2021-04-29 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.