Multicategoria
TORD11 — TORDESILHAS EI FII
CNPJ 30.230.870/0001-18 · gestão: ativa · desde 2019-08-30
informe 2026-07
R$ 0,09/cota
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1,14 | 36,72 | 0,03 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1,15 | 36,72 | 0,03 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1,11 | 36,72 | 0,03 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1,34 | 36,72 | 0,04 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1,55 | 36,72 | 0,04 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1,64 | 36,72 | 0,04 pvp_fora_da_faixa |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1,69 | 36,72 | 0,05 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-12 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1,42 | 35,60 | 0,04 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2,04 | 35,39 | 0,06 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2,27 | 35,22 | 0,06 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3,05 | 34,84 | 0,09 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-08 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3,05 | 34,93 | 0,09 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3,27 | 34,90 | 0,09 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 3,56 | 35,72 | 0,10 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3,34 | 5,96 | 0,56 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0,63 | 5,94 | 0,11 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0,64 | 5,91 | 0,11 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0,61 | 5,91 | 0,10 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0,62 | 5,94 | 0,10 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-12 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0,67 | 5,92 | 0,11 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0,90 | 6,71 | 0,13 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0,95 | 6,72 | 0,14 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1,00 | 6,68 | 0,15 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1,07 | 6,66 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-07 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,60 | 0,15 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-06 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,55 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-05 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,55 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-04 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,49 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-03 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,46 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-02 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,45 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-01 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,52 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2023-12 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,02 | 6,59 | 0,15 pvp_fora_da_faixa |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2,07 | 12,72 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2023-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2,10 | 12,65 | 0,17 pvp_fora_da_faixa |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2,16 | 12,64 | 0,17 pvp_fora_da_faixa |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2,07 | 12,62 | 0,16 pvp_fora_da_faixa |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2,79 | 12,58 | 0,22 |
| 2023-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 3,64 | 12,43 | 0,29 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 3,90 | 12,39 | 0,31 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 3,63 | 12,35 | 0,29 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 3,83 | 13,89 | 0,28 |
| 2023-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 4,89 | 13,94 | 0,35 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 5,20 | 13,99 | 0,37 |
| 2022-12 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 4,16 | 12,88 | 0,32 |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 7,22 | 14,09 | 0,51 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 7,93 | 14,15 | 0,56 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 8,12 | 14,10 | 0,58 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 8,10 | 14,16 | 0,57 |
| 2022-07 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 8,00 | 14,11 | 0,57 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 8,70 | 14,31 | 0,61 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 8,89 | 14,27 | 0,62 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 9,14 | 13,31 | 0,69 |
| 2022-03 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 8,96 | 13,50 | 0,66 |
| 2022-02 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 8,95 | 13,44 | 0,67 |
| 2022-01 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 9,36 | 13,48 | 0,69 |
| 2021-12 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 9,47 | 12,90 | 0,73 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 9,33 | 12,91 | 0,72 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 9,98 | 12,92 | 0,77 |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 10,41 | 13,16 | 0,79 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 10,12 | 13,22 | 0,77 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 9,98 | 10,24 | 0,97 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 10,35 | 10,52 | 0,98 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 10,26 | 10,62 | 0,97 |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 10,44 | 10,41 | 1,00 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 11,20 | 10,27 | 1,09 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 11,20 | 10,41 | 1,08 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 12,15 | 10,61 | 1,15 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,09 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 1,05). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,0070 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,0096 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,0035 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,0075 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,0050 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,0045 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,0060 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,0070 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,0100 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,0100 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,0100 |
| 2025-09-05 | 2025-09-12 | rendimento | R$ 0,0100 |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/TORD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.592 pregões, 2020-04-17 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.