Multicategoria
VVCR11 — V2 RECEBÍVEIS FII RL
CNPJ 23.120.027/0001-13 · gestão: ativa · desde 2018-04-27
informe 2026-07
R$ 1,22/cota
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 8,23 | 10,23 | 0,80 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 8,84 | 10,24 | 0,86 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 9,50 | 10,35 | 0,92 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 9,65 | 10,36 | 0,93 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 9,35 | 10,42 | 0,90 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 9,45 | 10,75 | 0,88 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 9,88 | 10,67 | 0,93 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 9,41 | 10,24 | 0,92 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 9,57 | 10,18 | 0,94 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 9,11 | 10,15 | 0,90 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 9,90 | 10,12 | 0,98 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 9,96 | 10,20 | 0,98 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 9,99 | 10,32 | 0,97 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 10,13 | 10,32 | 0,98 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 10,09 | 10,26 | 0,98 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 10,14 | 10,49 | 0,97 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 10,12 | 10,39 | 0,97 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 9,96 | 10,32 | 0,97 |
| 2025-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 9,49 | 10,30 | 0,92 |
| 2024-12 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 9,11 | 10,12 | 0,90 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 9,40 | 10,36 | 0,91 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 9,41 | 10,47 | 0,90 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 9,50 | 10,61 | 0,90 |
| 2024-08 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 9,88 | 10,70 | 0,92 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 9,95 | 10,66 | 0,93 |
| 2024-06 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 9,96 | 10,45 | 0,95 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 9,91 | 10,93 | 0,91 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 9,90 | 10,90 | 0,91 |
| 2024-03 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 9,86 | 10,92 | 0,90 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 10,20 | 10,99 | 0,93 |
| 2024-01 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 10,36 | 21,49 | 0,48 |
| 2023-12 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 20,66 | 21,93 | 0,94 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 19,75 | 22,28 | 0,89 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 21,30 | 21,87 | 0,97 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 20,24 | 22,00 | 0,92 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 23,16 | 22,21 | 1,04 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 22,81 | 22,34 | 1,02 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 20,10 | 22,72 | 0,88 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 22,30 | 22,20 | 1,00 |
| 2023-04 | 2023-05-19 | 2023-06-13 | 23,00 | 23,12 | 0,99 |
| 2023-03 | 2023-04-13 | 2023-06-13 | 23,00 | 25,76 | 0,89 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 23,00 | 27,90 | 0,82 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-13 | 2023-06-13 | 23,00 | 28,25 | 0,81 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-06-13 | 23,00 | 28,49 | 0,81 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-13 | 2023-06-13 | 23,00 | 33,95 | 0,68 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-10 | 2023-06-13 | 23,00 | 53,92 | 0,43 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-07 | 2023-06-13 | 23,00 | 54,60 | 0,42 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-08 | 2023-06-13 | 23,00 | 54,59 | 0,42 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-05 | 2023-06-13 | 23,00 | 55,48 | 0,41 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-07 | 2023-06-13 | 23,00 | 56,49 | 0,41 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2023-06-13 | 23,00 | 59,07 | 0,39 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-05 | 2023-06-13 | 23,00 | 59,86 | 0,38 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-07 | 2023-06-13 | 23,00 | 59,58 | 0,39 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-08 | 2023-06-13 | 23,00 | 59,76 | 0,38 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-09 | 2023-06-13 | 23,00 | 59,29 | 0,39 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-11 | 2023-06-13 | 23,00 | 59,66 | 0,39 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-09 | 2023-06-13 | 23,00 | 62,83 | 0,37 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-09 | 2023-06-13 | 23,00 | 70,20 | 0,33 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-08 | 2023-06-13 | 23,00 | 70,63 | 0,33 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2023-06-13 | 23,00 | 70,82 | 0,32 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2023-06-13 | 23,00 | 71,11 | 0,32 preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-07-14 | 2023-06-13 | 23,00 | 71,18 | 0,32 preco_defasado |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2023-06-13 | 23,00 | 98,84 | 0,23 preco_defasado |
| 2021-04 | 2021-05-13 | 2023-06-13 | 23,00 | 98,96 | 0,23 preco_defasado |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2023-06-13 | 23,00 | 98,84 | 0,23 preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2023-06-13 | 23,00 | 98,66 | 0,23 preco_defasado |
| 2021-01 | 2021-02-17 | 2023-06-13 | 23,00 | 98,58 | 0,23 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,22 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 7,80). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-25 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-07-16 | 2026-07-23 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-06-17 | 2026-06-24 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-26 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-04-17 | 2026-04-27 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-02-19 | 2026-02-26 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-01-19 | 2026-01-26 | rendimento | R$ 0,1377 |
| 2025-12-16 | 2025-12-23 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-11-18 | 2025-11-26 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-10-16 | 2025-10-23 | rendimento | R$ 0,0600 |
| 2025-09-16 | 2025-09-23 | rendimento | R$ 0,1000 |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/VVCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 809 pregões, 2023-06-13 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.