Real estate funds
Brazilian REIT (FII) screener — filter by P/BV, yield and vacancy
Stack as many filters as you like: they all apply at once. Click any column to sort. Everything you pick lives in the address — so you can bookmark it and send it to someone.
371 of 468 funds after the filters. 371 have a P/BV with no caveat and take part in the ranking; the rest sit at the end of the list, their figure visible and flagged.
| Ticker | Name | P/BV ▴ | DY 12m | Vacancy | Shareholders |
|---|---|---|---|---|---|
| REIT11 | SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 0.21 | 25.6%! | — | 59 |
| URPR11 | URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | 0.21 | 20.1% | — | 54,584 |
| CNES11 | CENESP FII | 0.22 | 6.0%! | 54.6% | 73,704 |
| ALMI11 | TORRE ALMIRANTE FII | 0.29 | 6.0% | 91.9%! | 1,829 |
| CTXT11 | FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTI | 0.30 | — | 100.0%! | 2,209 |
| RBOP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB O | 0.31 | 10.3% | 69.6% | 2,495 |
| EDGA11 | GALERIA FII | 0.31 | 4.6%! | 27.1% | 3,477 |
| RBGS11 | RB GEN SHOPPING SULACAP FUNDO DE INVES | 0.31 | — | — | 2,808 |
| PNDL11 | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - F | 0.31 | — | — | 57 |
| MFII11 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 0.31 | 26.9% | — | 31,997 |
| PRSV11 | PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENT | 0.32 | — | 100.0%! | 772 |
| YUFI11 | YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0.33 | — | 0.0% | 56 |
| APXM11 | APEX MALLS FII | 0.34 | 9.1% | 100.0%! | 703 |
| RECT11 | FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | 0.36 | 15.6% | 7.5% | 45,969 |
| CARE11 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER | 0.38 | — | — | 6,893 |
| CXTL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIX | 0.39 | 3.2% | 0.0% | 555 |
| FIVN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA | 0.40 | — | 85.3%! | 4,247 |
| XPCM11 | XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMEN | 0.40 | — | 51.4% | 15,345 |
| RENV11 | CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0.41 | 14.8% | 0.0% | 1,198 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | 0.41 | 21.1% | 0.0% | 129,261 |
| RBRS11 | RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII | 0.42 | 5.3% | 21.5% | 863 |
| IBCR11 | CRI BREI FII RL | 0.45 | 18.8% | — | 3,657 |
| VINO11 | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.45 | 12.5% | 8.6% | 123,845 |
| HGIC11 | HGI FII RESP LIMITADA | 0.46 | 15.4% | — | 727 |
| PLRI11 | POLO FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I | 0.47 | 16.3%! | — | 728 |
| ZIFI11 | ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0.47 | — | — | 86 |
| OCRE11 | OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0.48 | 9.0% | — | 435 |
| VPPR11 | V2 PRIME PROPERTIES. FII | 0.49 | — | 43.9% | 29,000 |
| MGHT11 | TZDK FII RL | 0.49 | — | 0.0% | 3,096 |
| PEMA11 | PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVEST | 0.49 | 28.2% | — | 275 |
| KNRE11 | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPON | 0.50 | 0.5%! | — | 5,264 |
| RBRD11 | RB CAPITAL RENDA II - FII | 0.50 | 18.1% | 14.0% | 7,403 |
| BRCR11 | BC FUND FII | 0.50 | 11.5% | 40.2% | 110,207 |
| BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDA | 0.50 | 15.3% | 1.1% | 38,013 |
| CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII | 0.51 | 7.9% | 23.2% | 1,949 |
| HRDF11 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVE | 0.51 | — | — | 825 |
| JFLL11 | JFL LIVING FII | 0.51 | 8.4% | 37.4% | 1,964 |
| BROF11 | BRPR CORPORATE FII | 0.52 | 10.7% | 9.8% | 10,827 |
| HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIME | 0.53 | — | 51.8% | 3,953 |
| FPAB11 | FII PROJ AGUA BRANCA | 0.53 | 11.2% | 19.2% | 649 |
| MAXR11 | MAX RETAIL FII | 0.53 | 7.3% | 25.5% | 3,414 |
| DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENT | 0.53 | 12.6% | 0.0% | 806 |
| VCRR11 | PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSAB | 0.54 | 9.9% | 12.5%! | 2,549 |
| FVPQ11 | VIA PARQUE SHOPPING FII RESP LTDA | 0.54 | 7.9% | 16.9% | 3,332 |
| ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIO | 0.54 | 21.2% | — | 22,929 |
| SEQR11 | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | 0.54 | 12.8% | 0.0% | 3,961 |
| RBRP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTR | 0.55 | 10.3% | 15.9% | 52,621 |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE IN | 0.56 | 9.6% | 4.1% | 87,207 |
| RCFF11 | PATRIA D FEEDER FII | 0.56 | 1.2%! | — | 113 |
| BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE IN | 0.57 | 17.1% | — | 119 |
| URHF11 | URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBIL | 0.57 | 23.3% | — | 332 |
| BTRA11 | TERRAS AGRICOLAS FII | 0.58 | 12.6% | 5.8% | 11,679 |
| BLOG11 | BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0.58 | — | 12.8% | 113 |
| BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | 0.58 | 20.0% | 1.5% | 4,926 |
| RBRI11 | RBR DESEN III FII RL | 0.58 | — | — | 141 |
| INDE11 | INTER DESENVOLVIMENTO FII | 0.58 | — | — | 181 |
| INLG11 | INTER LOGÍSTICO FII | 0.59 | 12.8% | 0.0% | 14,438 |
| FLMA11 | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RE | 0.59 | 8.3% | 0.5% | 10,634 |
| CEOC11 | CEO CYRELA FII | 0.60 | 13.7% | 0.0% | 3,552 |
| KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 0.60 | 15.3% | 1.1% | 28,318 |
| GCRA11 | GALAPAGOS RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - | 0.61 | 17.2% | — | 7,223 |
| SAIC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI | 0.61 | — | 100.0%! | 45 |
| HCST11 | FII HECTARE STUDENT HOUSING | 0.61 | — | 0.0% | 66 |
| INRD11 | INTER RESIDENCE FII | 0.61 | 11.4% | 2.2% | 5,665 |
| VGRI11 | VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | 0.61 | 22.2% | 31.8% | 25,176 |
| VGHF11 | VALORA HEDGE FII | 0.62 | 15.9% | — | 368,246 |
| TOPP11 | PATRIA TOP OFF FII | 0.62 | 15.7% | 7.6% | 4,355 |
| RNGO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO | 0.62 | 9.8% | 10.4% | 6,391 |
| HOSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUS | 0.62 | 2.8%! | — | 952 |
| BRIP11 | BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIM | 0.62 | — | — | 384 |
| VSHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTO | 0.62 | 11.6% | 10.4% | 2,781 |
| PVBI11 | VBI PRIME FII RL | 0.62 | 7.3% | 9.3% | 181,927 |
| KISU11 | FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDA | 0.63 | 12.7% | 0.0% | 104 |
| VCRA11 | VECTIS DATAGRO CRÉD AGRONEGÓCIO FI NAS | 0.63 | 21.3% | — | 10,895 |
| CXCE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIX | 0.63 | — | 0.0% | 2,793 |
| KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0.63 | 20.0% | — | 7,207 |
| TRNT11 | TORRE NORTE FII | 0.63 | — | 17.7% | 491 |
| IAGR11 | SFI FIAGRO | 0.63 | — | — | 3,554 |
| DVFF11 | DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | 0.63 | 20.4% | — | 2,244 |
| VIUR11 | VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA | 0.63 | 21.7%! | 0.0% | 37,666 |
| RBHG11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRA | 0.64 | 16.5% | — | 7,023 |
| HGAG11 | HIGH FIAGRO IMOBILIARIO | 0.64 | 10.0% | — | 1,092 |
| XTED11 | V2 ED CORP FII RL | 0.64 | — | 0.0% | 2,433 |
| VTPL11 | PLUS FII | 0.65 | 9.4% | 0.0% | 125 |
| VPSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO | 0.65 | 14.5% | 0.0% | 125 |
| TRBL11 | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII D | 0.65 | 20.0% | 0.0% | 41,170 |
| ABCP11 | GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABI | 0.65 | 9.7% | 2.7% | 13,150 |
| BTYU11 | FII BTGP YOU | 0.65 | 0.2% | — | 996 |
| HUSC11 | FII HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | 0.65 | 13.5%! | 0.0% | 763 |
| FISC11 | FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0.66 | 7.9% | 3.4% | 208 |
| BTHI11 | BTG HOTEIS FII | 0.67 | 11.2% | 0.0% | 1,767 |
| RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUND | 0.67 | 21.3% | — | 3,428 |
| IDFI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE U | 0.67 | — | — | 617 |
| NCRA11 | NCH CRA FIAGRO | 0.67 | — | — | 7,629 |
| ZAVI11 | FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | 0.67 | 46.4%! | 0.4% | 2,519 |
| HUCG11 | F.I.I HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE R | 0.67 | 10.0% | 0.0% | 249 |
| BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 0.67 | 17.3% | — | 40,219 |
| WTSP11 | FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE | 0.68 | 8.4% | 1.7% | 240 |
| VRTM11 | FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | 0.68 | 16.5% | 0.0% | 11,704 |
| RCRB11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RE | 0.68 | 9.8% | 0.0% | 24,069 |
| FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO D | 0.68 | 12.0% | 7.1% | 11,054 |
| NSLU11 | HNS LOURDES FII | 0.68 | 18.7% | 0.0% | 5,217 |
| FAED11 | ANHANGUERA FII | 0.68 | 13.3% | 0.0% | 3,885 |
| BBGO11 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FI | 0.69 | 16.4% | — | 11,778 |
| BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | 0.69 | 14.7% | 0.0% | 12,455 |
| OUJP11 | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.69 | 20.6% | — | 24,684 |
| GLOG11 | GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.69 | — | 0.0% | 1,441 |
| FAMB11 | FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL | 0.69 | — | 98.0%! | 1,881 |
| ARTE11 | ARTEMIS FII | 0.70 | 18.0% | — | 1,111 |
| SPMO11 | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0.70 | — | — | 15 |
| RNDP11 | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO | 0.71 | — | — | 0 |
| QAGR11 | PATRIA AGRO FII RL | 0.71 | — | 0.0% | 13,407 |
| ORPD11 | OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I | 0.71 | — | — | 6 |
| GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTI | 0.71 | — | — | 341 |
| BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | 0.71 | 12.9% | 7.1% | 6,676 |
| BTWR11 | BTOWERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0.71 | 9.5% | 8.0% | 122 |
| LIFE11 | FII LIFE CAPITAL PARTNERS | 0.71 | 21.0% | — | 20,952 |
| HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | 0.71 | 17.3% | — | 55,780 |
| CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0.71 | 12.4% | 0.0% | 11,179 |
| GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | 0.72 | 14.9% | — | 3,982 |
| VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENT | 0.72 | 16.7% | — | 29,420 |
| RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVE | 0.72 | 15.6% | — | 4,588 |
| JGPX11 | JGP CRÉD. FIAGRO | 0.72 | 20.6% | — | 5,743 |
| CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 0.72 | 12.9% | 0.0% | 11,769 |
| DCRA11 | FIAGRO DEVANT | 0.72 | 17.3% | — | 15,743 |
| FIIB11 | F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABI | 0.72 | 8.7% | 5.0% | 13,795 |
| HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO | 0.73 | 469.3%! | 0.0% | 133 |
| EDFO11 | FII EDIFÍCIO OURINVEST | 0.74 | 7.6% | 36.2% | 442 |
| NVHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FI | 0.74 | 9.7% | 0.0% | 1,658 |
| EIRA11 | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0.74 | 13.9% | — | 252 |
| CFHI11 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0.74 | — | — | 96 |
| RELG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC | 0.74 | 12.6% | 8.5% | 3,519 |
| IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | 0.75 | 16.3% | — | 200,859 |
| JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTI | 0.75 | 13.8% | — | 26,388 |
| NCHB11 | FYTO RECEB FII | 0.75 | — | — | 10,077 |
| GRWA11 | GREENWICH FIAGRO | 0.75 | 15.2% | — | 2,182 |
| RBRL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | 0.75 | 12.2% | 0.0% | 15,776 |
| IRDM11 | IRIDIUM REC IMOB FII | 0.75 | — | — | 258,917 |
| PLCA11 | PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMO | 0.75 | 17.7% | — | 2,600 |
| PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FII | 0.75 | 7.3%! | 2.7% | 33,546 |
| TSNC11 | TRANSINC FII RL | 0.75 | — | 100.0%! | 109 |
| RBRX11 | PATRIA PLUS MULT FII | 0.75 | 14.9% | — | 126,411 |
| VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVES | 0.76 | 14.6% | — | 12,545 |
| CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV | 0.76 | 11.5% | — | 1,718 |
| ONDV11 | ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 0.76 | — | 0.0% | 491 |
| IBBP11 | INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | 0.76 | 11.6% | 2.1% | 2,037 |
| HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.76 | 11.1% | 0.0% | 42,009 |
| ATSA11 | HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUND | 0.76 | 6.1% | 15.8% | 304 |
| BTAL11 | BTGP AGRO LOG FII | 0.76 | 14.3% | 0.0% | 38,037 |
| ERPA11 | EUROPA 105 FII | 0.76 | 9.0% | 0.0% | 841 |
| EURO11 | F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITAD | 0.77 | 8.9% | 0.0% | 1,916 |
| XPSF11 | XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0.77 | 12.8% | — | 53,302 |
| RBRF11 | RBR ALPHA FII | 0.77 | — | — | 111,834 |
| AGRX11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EXES ARAGUAIA FI | 0.77 | 18.7% | — | 18,636 |
| HGFF11 | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVE | 0.77 | — | — | 14,789 |
| GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREE | 0.77 | 14.0% | 0.0% | 32,731 |
| FZDB11 | 051 AGRO FAZ III FDO INV NAS CAD PROD | 0.78 | 2.6%! | 0.0% | 116 |
| BPFF11 | FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDOS DE F | 0.78 | — | — | 20,101 |
| LSAG11 | LESTE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.78 | 17.5% | — | 2,855 |
| HCHG11 | FII HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE | 0.78 | — | — | 519 |
| AJFI11 | AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 0.78 | 7.3% | 6.6% | 9,381 |
| HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMEN | 0.78 | 9.8% | 5.9% | 144,538 |
| EDGE11 | EDGE FII RL | 0.78 | 18.1%! | — | 124 |
| DAMA11 | DAMA FII | 0.79 | 15.9% | — | 904 |
| SPXS11 | SPX REAL ESTATE FII | 0.79 | 15.9% | — | 20,204 |
| CRFF11 | CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST | 0.79 | 11.6% | — | 1,153 |
| JPPA11 | JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI | 0.79 | 18.8% | — | 5,896 |
| AIEC11 | ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 0.79 | 6.5% | 0.0% | 10,989 |
| HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.79 | 10.1% | 0.0% | 4,016 |
| ITIT11 | INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII | 0.79 | 12.0% | — | 8,717 |
| RBFM11 | RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBI | 0.79 | 8.6%! | — | 21,058 |
| CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | 0.79 | 11.8% | 75.0%! | 9,423 |
| RBFY11 | RIO BRAVO FOR YOU FII | 0.80 | 1.5%! | 23.9% | 84 |
| BLCP11 | BLUECAP LOG FII | 0.80 | — | — | 279 |
| BLCA11 | CATUAÍ VBI FII RL | 0.80 | 10.3% | 0.0% | 491 |
| HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENT | 0.80 | 11.1% | — | 89,297 |
| LVBI11 | VBI LOGISTICO FII RL | 0.80 | 9.2% | 3.3% | 124,371 |
| RZZI11 | RAIZZ DESENV II FII | 0.80 | 5.5%! | 45.7% | 116 |
| VVCR11 | V2 RECEBÍVEIS FII RL | 0.80 | 15.6% | — | 2,249 |
| RBRY11 | PATRIA CREDITO FII | 0.80 | 16.0% | — | 77,662 |
| OIAG11 | OURINVEST INNOVATION FIAGRO IMOBILIARI | 0.81 | 17.5% | — | 12,516 |
| NEWL11 | NEWPORT LOGISTICA FII | 0.81 | 11.4% | 0.0% | 7,113 |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | 0.81 | 13.5% | 0.0% | 143,338 |
| VILG11 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.81 | 10.0% | 0.4% | 149,265 |
| ITIP11 | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII | 0.81 | 16.0% | — | 7,065 |
| RZZV11 | RAIZZ DESENV FII | 0.81 | 8.7% | 5.1% | 131 |
| CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0.81 | 14.2% | — | 5,360 |
| PMIS11 | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMEN | 0.81 | 14.9% | — | 6,418 |
| HCRI11 | HOSPITAL CRIANCA FII | 0.81 | 17.7% | 0.0% | 3,015 |
| REME11 | RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII RES | 0.82 | 5.9%! | — | 2,857 |
| BICR11 | ALIANZA TÍTULOS FII | 0.82 | — | — | 641 |
| TEPP11 | FII TELLUS PROP | 0.82 | 33.1%! | 30.5% | 44,878 |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSAB | 0.82 | 13.3% | 0.0% | 395,823 |
| ITRI11 | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENT | 0.82 | 13.1% | — | 18,055 |
| RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSA | 0.82 | 12.3% | 4.9% | 93,092 |
| XPCA11 | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIME | 0.82 | 17.8% | — | 95,053 |
| IAAG11 | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.83 | 19.8% | — | 13,199 |
| APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.83 | 13.2% | 0.0% | 7,471 |
| BCFF11 | FUNDO DE FUNDOS FII | 0.83 | — | — | 351,688 |
| JSCR11 | JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.83 | 14.8% | — | 3,469 |
| VGIP11 | VALORA CRI FII RL | 0.83 | 13.7% | — | 82,245 |
| RVBI11 | PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDA | 0.83 | — | — | 81,706 |
| HBRH11 | V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA | 0.83 | — | 2.8% | 487 |
| MALL11 | PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0.83 | — | 4.1% | 136,382 |
| HSML11 | HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | 0.83 | 10.5% | 90.6%! | 188,703 |
| VVRI11 | V2 RENDA IMOB FII RL | 0.83 | 40.6%! | 74.0%! | 171 |
| EQIR11 | EQI CRI FII RL | 0.84 | 14.8% | — | 9,362 |
| VRTA11 | FATOR VERITA FII | 0.84 | 14.2% | — | 101,282 |
| GRUL11 | ICATU VAN GRU LOG FII | 0.84 | 11.9% | 0.0% | 5,133 |
| LASC11 | LEGATUS FII RL | 0.84 | 7.3% | 100.0%! | 594 |
| RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA | 0.84 | 13.9% | 0.0% | 145,325 |
| RECX11 | REC FOF FII | 0.85 | — | — | 577 |
| ONEF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE | 0.85 | — | — | 2,602 |
| KFOF11 | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBIL | 0.85 | 12.5% | — | 26,749 |
| PORD11 | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE IN | 0.85 | 14.2% | — | 46,513 |
| MINT11 | MINT EDUCACIONAL FII | 0.85 | — | 0.0% | 94 |
| XPLG11 | XP LOG FII RL | 0.85 | 10.8% | 18.3% | 370,912 |
| RECM11 | REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILI | 0.85 | 17.6% | — | 1,317 |
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP L | 0.85 | 12.6% | 0.0% | 5,796 |
| AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.85 | 19.0% | — | 29,398 |
| SPG211 | SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0.85 | — | 0.0% | 307 |
| NPAR11 | FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 0.86 | — | — | 772 |
| OURE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB OURINVEST R | 0.86 | — | 0.0% | 0 |
| RBED11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB R | 0.86 | — | 0.0% | 10,734 |
| HAAA11 | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 0.86 | 5.3% | 19.2% | 220 |
| CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | 0.86 | 14.3% | — | 398,167 |
| CLIN11 | CLAVE INDICES FII RL | 0.86 | 13.9% | — | 10,991 |
| TRXY11 | TRX HEDGE FII | 0.86 | 18.4% | — | 3,781 |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0.86 | 13.8% | 100.0%! | 174,052 |
| SNFF11 | SUNO FOF FII RL | 0.86 | 14.4% | — | 25,254 |
| OUFF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB OURINVEST F | 0.87 | — | — | 0 |
| CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.87 | 15.2% | — | 16,778 |
| RRCI11 | XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0.87 | — | — | 1,355 |
| BPRP11 | BRLPROP FII | 0.87 | — | 0.0% | 171 |
| WHGR11 | WHG REAL ESTATE FII | 0.87 | 14.0% | — | 15,045 |
| BARI11 | VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII RES | 0.87 | — | — | 31,765 |
| RSPD11 | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | 0.87 | 14.4%! | — | 192 |
| SNCI11 | SUNO CRI FII RL | 0.87 | 14.6% | — | 34,655 |
| GSFI11 | FII PLANNER 2557 - GSFI FII | 0.87 | — | 8.2% | 6,838 |
| PLCR11 | PLURAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENT | 0.87 | — | — | 14,034 |
| XPIN11 | INVISTA INDUSTRIAL FII | 0.87 | 12.8% | 6.0% | 35,837 |
| JASC11 | JASC RENDA FII RL | 0.87 | 8.5% | 0.7% | 163 |
| ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | 0.87 | 13.4% | — | 11,269 |
| RZAT11 | RIZA ARCTIUM FII RL | 0.87 | 15.8% | 0.0% | 34,728 |
| HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0.88 | 9.0% | 2.4% | 608,345 |
| MCHY11 | MAUÁ CAP REAL FII RL | 0.88 | — | 11.6% | 94,310 |
| VLOL11 | VILA OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0.88 | — | — | 3,127 |
| SAPI11 | SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FI | 0.88 | 16.4% | — | 13,166 |
| PULV11 | FII RBR CRED PULVERIZADO RESPON LIMITA | 0.88 | — | — | 0 |
| BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI | 0.88 | 11.9% | — | 19,236 |
| BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0.88 | 9.0% | 0.0% | 225 |
| HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII | 0.89 | 10.2% | 0.0% | 4,900 |
| RZAK11 | RIZA AKIN FII RL | 0.89 | 16.7% | — | 43,854 |
| MORC11 | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 0.89 | — | — | 0 |
| VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVEST | 0.89 | 9.6% | 5.8% | 346,986 |
| CVBI11 | PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE P | 0.89 | — | — | 113,625 |
| ROOF11 | FII ROOFTOP I | 0.89 | — | 0.0% | 82 |
| GCFF11 | FII GALAPAGOS FOF | 0.89 | — | — | 1,759 |
| RFOF11 | FII RB CAPITAL I FOF | 0.89 | 8.1%! | — | 3,285 |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | 0.89 | 11.9% | 0.0% | 547,102 |
| WPLZ11 | SHOPPING WEST PLAZA FUNDO DE INVESTIME | 0.89 | 9.2% | 8.2% | 1,424 |
| BLMR11 | VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO I | 0.89 | — | — | 0 |
| ZAVC11 | FII ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 0.90 | 16.5% | — | 854 |
