Stocks
Brazilian stock screener — filter by ROE, ROIC, P/E and P/BV
Stack as many filters as you like: they all apply at once. Click any column to sort. Everything you pick lives in the address — so you can bookmark it and send it to someone.
356 of 356 companies. 299 have a Piotroski with no caveat and take part in the ranking; the rest sit at the end of the list, their figure visible and flagged.
| Ticker | Name | P/E | P/BV | EV/EBITDA | ROE | ROIC | Net margin | ND/EBITDA | FCF yield | Piotroski ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S/A | 12.46 | 0.67 | 3.87 | 5.4% | 14.7%! | 6.4% | 2.79 | 26.9% | 9 |
| CEAB3 | C&A MODAS S.A. | 6.53 | 1.03 | 2.12 | 16.7% | 24.6% | 7.4% | -0.05 | 20.2% | 9 |
| LOGN3 | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | 36.46 | 3.13 | 5.82 | 9.1% | 12.3%! | 3.0% | 1.69 | 11.7% | 9 |
| AESO3 | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — | — | — | -0.6% | 4.5% | 2.8% | 2.69 | — | 8 |
| ALOS3 | ALLOS S.A. | 18.49 | 1.17 | 5.97 | 6.3% | 12.9% | 33.1% | -1.12 | 10.4% | 8 |
| ALPA4 | ALPARGATAS SA | 15.65 | 2.68 | 11.20 | 15.5% | 14.9%! | 12.4% | 0.79 | 4.4% | 8 |
| ATMP3 | CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPER | 0.12! | — | — | 0.0% | 9.7%! | -7.7% | 2.48 | 194.0%! | 8 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 6.19 | 0.71 | 4.24 | 11.6% | 11.5%! | 7.7% | 1.17 | 12.3% | 8 |
| CSED3 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 7.54 | 1.41 | 3.18 | 19.4% | 29.9%! | 10.5% | 0.63 | 32.7% | 8 |
| EGGY3 | GRANJA FARIA S.A. | — | — | — | 0.0% | 18.7% | 9.5% | 1.10 | — | 8 |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | 29.66! | 3.06! | 12.06! | 10.3% | 15.5%! | 4.8% | -0.04 | 3.1%! | 8 |
| ESPA3 | MPM CORPÓREOS S.A. | 27.03 | 0.49 | 3.91 | 1.8% | 6.4%! | 1.2% | 2.30 | 14.8% | 8 |
| LREN3 | LOJAS RENNER SA | 9.92! | 1.38! | 4.19! | 13.7% | 17.1% | 9.2% | -0.49 | 13.8%! | 8 |
| MGEL4 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 0.76 | 0.78 | 5.57 | 202.1% | 12.3% | 4.5% | 5.18 | 234.3% | 8 |
| ODER4 | CONSERVAS ODERICH SA | — | — | — | 0.0% | 10.6% | 9.1% | — | — | 8 |
| OPCT3 | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18.14! | 1.89! | 5.03! | 10.5% | 10.7% | 4.9% | 2.10 | — | 8 |
| QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE S | 65.04 | 0.54 | 2.70 | 0.8% | 6.9%! | 1.2% | 1.50 | 15.0% | 8 |
| SAUD3 | BRADSAÚDE S.A. | 13.70 | 6.23 | 9.19 | 46.4% | 58.9% | 24.1% | -0.35 | 6.3% | 8 |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | 8.97 | 1.04 | 2.84 | 0.0% | 23.0% | 9.7% | 0.68 | 15.0% | 8 |
| STBP3 | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 20.19! | 4.59! | 10.24! | 100.5% | 38.7% | 24.0% | 1.00 | 1.6%! | 8 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 4.71 | 1.44 | 6.05 | 35.2% | 6.2% | 26.8% | 3.18 | 21.4% | 8 |
| TECN3 | TECHNOS SA | 7.01 | 1.14 | 5.91 | 16.9% | 15.9% | 14.9% | 0.10 | 2.9% | 8 |
| TFCO4 | TRACK & FIELD CO S.A | 107.68 | 27.55 | 62.03 | 27.8% | 25.8% | 13.6% | 0.54 | 0.6% | 8 |
| VSTE3 | VESTE SA ESTILO | -0.14! | 1.01! | — | 0.0% | 6.4% | 2.0% | 1.05 | -144.7%! | 8 |
| VTRU3 | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — | — | — | 0.0% | 13.1%! | 16.4% | 1.98 | — | 8 |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A | 23.38 | 0.22 | 3.72 | 0.9% | 6.2%! | 0.2% | 3.23 | 29.4% | 8 |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 24.92! | 2.23! | 4.24! | 9.2%! | 22.5%! | 0.6% | 1.94 | 36.6%! | 7 |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | 6.47 | 0.77 | 4.39 | 12.7% | 9.3% | 12.1% | 2.39 | 21.0% | 7 |
| BRML3 | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 38.23! | 0.66! | 15.95! | 6.6% | 8.3% | 53.3% | 1.24 | 7.6%! | 7 |
| BRST3 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31.85 | 0.84 | 3.94 | 2.7% | 7.1% | 2.4% | 2.20 | -18.2% | 7 |
| CASN3 | CIA CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 107.89! | 5.33! | 32.67! | 15.9%! | 10.4% | 17.9% | 2.71 | -4.5%! | 7 |
| CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 54.49! | 1.54! | 7.30! | 3.0% | 5.0% | 2.6% | 2.37 | 0.8%! | 7 |
| CEGR3 | CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | 14.91! | 4.49! | 7.97! | 33.8%! | 29.0% | 12.8% | 0.43 | 4.2%! | 7 |
| CELP3 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERG | 10.43! | 1.58! | 6.56! | 378.6%! | 200.8%! | 157.4% | 0.26 | 4.6%! | 7 |
| CIEL3 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 6.50 | 1.10 | 4.53 | 18.5% | 8.6% | 20.8% | 2.27 | 3.3% | 7 |
| CSRN3 | CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 8.30! | 3.15! | 6.66! | 42.4%! | 22.2% | 16.4% | 2.35 | — | 7 |
| CSUD3 | CSU DIGITAL S.A. | 10.77! | 2.08! | 4.77! | 0.0% | 22.3% | 17.0% | 0.27 | 9.6%! | 7 |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAG | -24.55! | 2.10! | 2.17! | -8.1% | 32.0%! | -2.8% | 0.18 | 22.8%! | 7 |
| EUCA4 | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 5.65! | 0.65! | 2.87! | 12.0% | 11.6% | 10.3% | 0.70 | 18.9%! | 7 |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 9.96 | 1.86 | 3.94 | 18.1% | 17.6% | 17.6% | 0.47 | 10.3% | 7 |
| FRIO3 | METALFRIO SOLUTIONS S/A | -117.17! | 5.49! | 11.09! | 10.3% | 10.5% | 0.9% | 2.18 | 1.2%! | 7 |
| HYPE3 | HYPERA S/A | 11.30 | 1.08 | 10.17 | 9.7% | 8.8%! | 15.5% | 3.68 | 13.1% | 7 |
| JBSS3 | JBS SA | 9.40 | 2.02 | 4.90 | 24.8% | 14.4% | 2.6% | 2.49 | 17.1% | 7 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES SA | 3.26 | 0.92 | 2.67 | 31.2% | 26.4% | 53.7% | 0.21 | 44.6% | 7 |
| LEVE3 | MAHLE METAL LEVE S.A. | 7.78 | 5.49 | 5.49 | 74.7% | 42.1% | 11.3% | 0.96 | 12.8% | 7 |
| MDIA3 | M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENT | 13.30 | 1.06 | 7.51 | 8.1% | 8.1% | 6.3% | -0.44 | 12.9% | 7 |
| MLAS3 | GRUPO MULTILASER S.A. | 20.41 | 0.45 | 9.75 | 0.0% | 3.3% | 3.1% | -1.03 | -30.4% | 7 |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S. | 10.53 | 2.19 | 7.25 | 22.3% | 12.7% | 18.6% | 3.33 | -11.2% | 7 |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 6.80 | 0.63 | 3.78 | 0.0% | 15.1% | 2.2% | 3.13 | -174.1% | 7 |
| MYPK3 | IOCHPE MAXION SA | 16.14! | 0.37! | 3.76! | 2.2% | 6.3% | 1.4% | 2.70 | -11.6%! | 7 |
| NEMO3 | SUZANO HOLDING S.A. | — | — | — | 37.3% | 6.3% | 26.8% | 3.17 | — | 7 |
| OFSA3 | OUROFINO S.A. | 5.81 | 1.62 | 5.57 | 28.6% | 24.7%! | 18.1% | 0.87 | 4.1% | 7 |
| PETR4 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 4.76 | 1.26 | 3.73 | 28.2% | 14.8% | 22.2% | 1.45 | 17.5% | 7 |
| PFRM3 | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S. | 7.58! | 0.67! | 2.80! | 9.0% | 15.8%! | 1.1% | 1.16 | 31.5%! | 7 |
| PNVL3 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 16.98 | 1.65 | 6.55 | 9.9% | 9.5% | 2.3% | 2.21 | 14.8% | 7 |
| PTNT3 | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 8.61 | 0.87 | 5.35 | 10.4% | 9.0%! | 6.8% | 1.41 | 6.0% | 7 |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 29.46 | 2.16 | 6.42 | 7.2% | 7.7% | 4.5% | 2.40 | 3.1% | 7 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | -0.04! | — | — | — | -20.1%! | -33.0% | 4.00 | 162.5%! | 7 |
| SMTO3 | SÃO MARTINHO SA | 6.68 | 0.76 | 5.21 | 11.9% | 9.5%! | 11.3% | 2.96 | 37.9% | 7 |
| SRNA3 | SERENA ENERGIA S.A. | 16.60 | 0.88 | 6.78 | 0.2% | 4.1%! | 0.3% | 5.18 | 0.4% | 7 |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S/A | 6.55! | 2.76! | 6.14! | 47.1% | 34.4% | 11.6% | 0.46 | 5.2%! | 7 |
| TOTS3 | TOTVS S.A | 25.47 | 4.45 | 15.55 | 18.2% | 17.8% | 16.0% | 0.03 | 4.2% | 7 |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21.78 | 1.95 | 5.95 | 8.9% | 10.1% | 10.4% | 0.53 | 8.4% | 7 |
| WIZC3 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE S | 7.06 | 2.03 | 1.93 | 32.3% | 32.5% | 26.6% | -0.02 | 35.1% | 7 |
| ZAMP3 | ZAMP S.A. | -5.92! | 0.73! | 3.76! | 7.0% | 5.8%! | -2.0% | 0.94 | -2.5%! | 7 |
| ABEV3 | AMBEV S.A. | 16.64! | 2.93! | 7.97! | 16.6% | 26.6% | 18.1% | -0.56 | 7.7%! | 6 |
| AFLT3 | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRI | 20.30! | 1.96! | 14.81! | 9.5%! | 9.4% | 48.5% | -0.03 | 9.7%! | 6 |
| ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 8.24! | 1.22! | 4.39! | 0.0% | 25.2% | 6.0% | 0.07 | 19.5%! | 6 |
| ALUP11 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 9.12! | 1.21! | 6.20! | 14.0% | 11.2% | 39.4% | 2.84 | 17.3%! | 6 |
| ARTR3 | ARTERIS S.A. | 22.53! | 1.50! | 7.24! | 5.9% | 11.6% | 3.8% | 3.33 | -35.4%! | 6 |
| BALM4 | BAUMER SA | 11.00 | 1.30 | 3.81 | 10.9% | 24.2% | 10.3% | -1.14 | 21.1% | 6 |
| BAUH4 | EXCELSIOR ALIMENTOS SA. | 21.91! | 3.49! | 14.51! | 17.0%! | 23.3% | 8.0% | -2.42 | 8.7%! | 6 |
| BEEF3 | MINERVA S/A | 5.23 | 3.23 | 3.52 | 194.9% | 25.4%! | 1.5% | 2.64 | 84.1% | 6 |
| BMKS3 | BICICLETAS MONARK SA | 2.99! | 0.93! | — | 30.1%! | -41.3% | 407.4% | — | 33.5%! | 6 |
| CALI3 | CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 4.28 | 0.62 | 4.16 | 24.0% | 18.0% | 12.5% | 2.33 | 17.3% | 6 |
| CAMB3 | CAMBUCI SA | 5.74 | 1.56 | 3.67 | 0.0% | 26.3% | 17.9% | -0.80 | 14.2% | 6 |
| CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S/A | 14.53 | 0.71 | 5.90 | 4.6% | 9.9%! | 1.3% | 3.55 | 1.3% | 6 |
| CBEE3 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | -501.69! | 0.46! | 5.52! | -0.1%! | 4.2%! | -0.1% | 2.60 | 11.7%! | 6 |
| CEPE5 | CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | 5.35! | 1.10! | 6.20! | 31.3%! | 13.6%! | 7.6% | 4.28 | — | 6 |
| CGAS5 | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 11.29! | 12.11! | 7.00! | 120.1%! | 23.9% | 13.3% | 2.25 | — | 6 |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 9.48 | 0.44 | 5.08 | 4.8% | 6.9%! | 8.4% | 2.42 | 13.0% | 6 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA SA | 9.86 | 2.41 | 5.97 | 25.4% | 16.2% | 12.9% | 1.94 | 12.5% | 6 |
| CPLE3 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 16.52 | 1.92 | 9.39 | 11.0% | 10.5% | 10.3% | 2.59 | 6.4% | 6 |
| CPRE3 | CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 87.85! | 1.87! | 10.50! | 22.3% | 24.0% | 30.5% | 0.31 | 7.1%! | 6 |
| CRPG5 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | -7.73! | 0.90! | — | -11.4%! | -12.6%! | -8.4% | — | 2.1%! | 6 |
| CTKA4 | KARSTEN SA | 0.00! | — | 5.12! | 0.0% | 20.3% | 9.3% | 3.00 | 26,729.5%! | 6 |
| DMVF3 | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 11.98! | 0.35! | 1.61! | 0.0% | 9.2%! | 0.8% | 0.12 | 26.5%! | 6 |
| ENMT3 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 13.07! | 2.90! | 9.11! | 21.3%! | 14.4% | 9.7% | 3.68 | -3.3%! | 6 |
| ETER3 | ETERNIT S.A. | 5.07! | 0.29! | 2.93! | 5.9% | 6.5%! | 4.3% | 0.91 | 7.1%! | 6 |
| EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | 6.01! | 0.76! | 7.59! | 12.9% | 8.3% | 15.6% | 2.01 | — | 6 |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | 14.00 | 0.80 | 6.19 | 5.7% | 1.7%! | 8.1% | -1.92 | 6.5% | 6 |
| FLRY3 | FLEURY SA | 14.26 | 1.75 | 5.58 | 11.9% | 11.6% | 7.2% | 1.47 | 18.6% | 6 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | 5.94 | 1.05 | 4.27 | 18.1% | 19.6%! | 4.8% | 0.38 | 7.5% | 6 |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS | -27.50! | 0.08! | 2.95! | -0.3% | 1.8%! | -0.5% | 1.66 | 26.2%! | 6 |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO | 11.05 | 0.17 | 5.35 | 1.4% | 4.9% | 18.2% | 4.47 | 39.2% | 6 |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 149.06! | 1.90! | 8.28! | 0.0% | 6.4%! | -6.3% | 2.78 | 6.4%! | 6 |
| HOOT4 | HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 0.00! | — | -0.51! | — | — | 15.8% | -0.51 | 45,950.4%! | 6 |
| IGTI3 | IGUATEMI S.A. | 7.04! | 0.88! | 5.05! | 13.0% | 15.1% | 39.2% | 1.77 | — | 6 |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO | 8.85 | 1.43 | 7.52 | 16.3% | 14.6%! | 10.8% | -0.36 | 19.2% | 6 |
| JALL3 | JALLES MACHADO S.A. | 75.58 | 0.36 | 3.91 | 0.5% | -1.6%! | 0.4% | 3.17 | 64.0% | 6 |
| JOPA3 | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTIC | 19.17! | 0.37! | 6.10! | 2.0% | 4.6% | 0.9% | 3.90 | 43.4%! | 6 |
| LIGT3 | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8.39 | 0.82 | 5.23 | 0.0% | 5.6%! | 1.4% | 3.65 | 23.5% | 6 |
| LPSB3 | LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A | 5.28! | 0.99! | 2.32! | 19.1% | 25.3% | 25.6% | -1.03 | 18.3%! | 6 |
| MATD3 | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 17.43 | 1.32 | 5.82 | 7.6% | 10.6% | 5.1% | 1.67 | 8.5% | 6 |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S. | 10.41! | 1.99! | 4.91! | 19.9% | 16.6% | 16.4% | 1.43 | 8.1%! | 6 |
| MNPR3 | MINUPAR PARTICIPACOES SA | 0.65! | 1.74! | 1.06! | — | — | 118.3% | -0.64 | 38.1%! | 6 |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | -4.63! | 0.91! | 20.43! | -17.7% | 0.8%! | -9.6% | 12.95 | 5.0%! | 6 |
| MTRE3 | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICI | 7.48 | 0.40 | 8.74 | 5.4% | 4.6% | 7.4% | 4.70 | 2.8% | 6 |
| MULT3 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 14.16 | 2.57 | 10.40 | 19.1% | 15.4% | 41.7% | 2.33 | 8.8% | 6 |
| NEOE3 | NEOENERGIA S.A | 7.88 | 1.09 | 6.15 | 14.6% | 12.8% | 9.6% | 3.39 | 4.0% | 6 |
| ORVR3 | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 109.34! | 4.56! | 15.24! | 5.4% | 9.3% | 7.0% | 2.47 | -5.9%! | 6 |
| PASS3 | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — | — | — | 25.7% | 14.2% | 8.8% | 2.48 | — | 6 |
| PATI3 | PANATLANTICA SA | 16.80! | 1.13! | 7.87! | 6.6% | 7.3% | 2.6% | -0.30 | 21.6%! | 6 |
| PCAR3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | -1.86! | 0.73! | 3.68! | -32.8% | -2.6%! | -4.3% | 2.12 | 46.9%! | 6 |
| PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 17.66 | 1.49 | 4.43 | 9.0% | 20.0%! | 1.8% | 1.12 | -1.3% | 6 |
| POMO4 | MARCOPOLO SA | 7.13 | 2.28 | 6.77 | 31.1% | 20.1% | 13.6% | 0.98 | 12.8% | 6 |
| POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 71.88! | 0.39! | 4.08! | 0.5% | 6.1% | 0.4% | 2.10 | 24.3%! | 6 |
| RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 8.93! | 1.49! | 4.95! | 17.2% | 14.4% | 14.4% | 1.64 | 15.0%! | 6 |
| RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20.48 | 4.96 | 8.68 | 21.3% | 29.7% | 8.7% | 0.48 | -2.9% | 6 |
| RNEW3 | RENOVA ENERGIA S.A. | -31.87! | 0.32! | 4.44! | 0.0% | -0.1%! | -31.5% | 6.06 | -8.5%! | 6 |
| ROMI3 | ROMI S.A. | 9.21 | 0.63 | 8.13 | 6.9% | 4.3% | 6.5% | 3.34 | -1.0% | 6 |
| RPMG3 | REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S | -0.00! | — | — | — | — | -14.9% | — | 47,839.5%! | 6 |
| SALT3 | GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | — | — | — | 9.9% | 16.3% | 4.3% | 1.42 | — | 6 |
| SAPR4 | CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 6.39! | 1.08! | 5.08! | 17.9%! | 14.2% | 28.9% | 0.60 | 33.5%! | 6 |
| SBFG3 | GRUPO SBF S.A. | 7.41 | 0.79 | 4.73 | 10.8% | 10.3%! | 4.2% | 2.28 | 9.1% | 6 |
| SIMH3 | SIMPAR S.A. | 116.78! | 1.02! | 3.79! | 1.1% | 13.7% | 0.5% | 3.43 | -42.2%! | 6 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA SA | 15.05 | 1.66 | 5.31 | 12.3% | 15.6% | 5.8% | 2.01 | 11.0% | 6 |
| SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S | 17.92 | 2.02 | 4.48 | 11.5% | 16.1% | 8.8% | 1.17 | -2.5% | 6 |
| SOND5 | SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 3.75! | 1.98! | 1.71! | 53.5% | 107.3% | 15.8% | -0.68 | 22.3%! | 6 |
| TELB4 | TELEC. BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | 6.53! | 0.52! | -1.14! | 8.7%! | 67.4% | 28.6% | -2.94 | 2.9%! | 6 |
| USIM5 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMIN | -2.53! | 0.37! | — | -13.8% | -3.6%! | -11.1% | — | 13.0%! | 6 |
| VALE3 | VALE S.A. | 24.49! | 1.84! | 8.12! | 7.1% | 6.6%! | 5.5% | 1.25 | 4.5%! | 6 |
| VITT3 | VITTIA S.A. | 8.80 | 0.91 | 7.36 | 10.4% | 8.3% | 8.1% | 1.36 | 13.2% | 6 |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 9.37 | 1.97 | 6.68 | 22.7% | 25.5%! | 20.5% | 0.15 | 6.7% | 6 |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 17.53! | 1.08! | 4.36! | 6.0% | 11.9%! | 3.3% | 2.49 | 28.7%! | 6 |
| AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO | -1.62! | 0.29! | 3.02! | -17.1% | 10.7%! | -2.7% | 2.76 | 190.4%! | 5 |
| AMOB3 | AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | — | — | — | 0.0% | 2.9%! | -2.2% | 6.28 | — | 5 |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S. | 25.41 | 1.33 | 5.32 | 5.3% | 13.4%! | 3.9% | 2.75 | 26.4% | 5 |
| ARND3 | ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | -0.21! | 0.84! | — | -226.3% | -401.7%! | -648.0% | — | 38.7%! | 5 |
| AUAU3 | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — | — | — | 0.0% | 22.0% | 3.6% | -0.96 | — | 5 |
| AZEV4 | AZEVEDO & TRAVASSOS SA | -4.72! | 0.76! | — | 0.0% | -90.3%! | -176.9% | — | -115.0%! | 5 |
| AZUL3 | AZUL S.A. | — | — | — | — | 81.8% | 0.6% | 4.75 | — | 5 |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 19.71 | 5.18 | 12.78 | 25.6% | 24.9% | 41.2% | -0.08 | 4.7% | 5 |
| BBML3 | BBM LOGÍSTICA S.A. | — | — | — | — | — | -18.8% | 6.21 | — | 5 |
| BDLL4 | BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS - E | -0.46! | — | — | — | — | -43.2% | — | -2.0%! | 5 |
| BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10.18! | 1.32! | 7.05! | 13.3% | 12.2% | 17.4% | -0.04 | -4.3%! | 5 |
| BMOB3 | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 12.55 | 2.06 | 7.62 | 14.8% | 19.3% | 9.5% | -1.61 | 3.1% | 5 |
| BOBR4 | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4.63! | — | 2.07! | — | — | 3.9% | 0.61 | 34.4%! | 5 |
| CASH3 | MELIUZ S.A. | -590.73! | 0.72! | 7.47! | -0.1% | 4.0%! | -0.2% | -2.40 | -87.1%! | 5 |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN SA | 7.77 | 0.74 | 4.38 | 9.2% | 7.3% | 11.3% | -1.28 | 17.2% | 5 |
| CLSC4 | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S | 7.65! | 1.41! | 5.66! | 19.1% | 14.0% | 6.1% | 2.55 | 2.6%! | 5 |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 164.15 | 40.54 | 43.12 | 19.5% | 55.4% | 9.1% | 0.05 | -0.2% | 5 |
| COCE5 | CIA ENERG CEARA - COELCE | 6.71! | 0.48! | 4.20! | 7.4%! | 12.2% | 4.3% | 2.87 | -8.7%! | 5 |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | -4.72! | 0.73! | 5.28! | -15.9% | 6.2%! | -3.4% | 4.22 | -73.1%! | 5 |
| CTCA3 | CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA | — | — | — | 17.9% | 19.7% | 46.0% | — | — | 5 |
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 11.31 | 7.99 | 8.23 | 78.8% | 101.0% | 20.0% | -0.24 | 6.5% | 5 |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PA | 4.95! | 0.97! | 6.04! | 21.0% | 14.9% | 25.4% | 1.95 | -10.0%! | 5 |
| DEXP3 | DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 6.06 | 0.87 | 3.05 | 14.7% | 16.3% | 6.7% | -0.41 | 19.0% | 5 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 9.93 | 4.09 | 7.84 | 40.1% | 34.9% | 22.6% | 0.61 | 4.1% | 5 |
| DOHL4 | DOHLER S.A. | 26.43! | 0.39! | 15.96! | 1.5%! | -0.1% | 1.6% | 2.17 | 13.1%! | 5 |
| DTCY3 | DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | -95.51! | 30.43! | 38.11! | -27.6%! | — | -3.8% | -6.89 | -4.9%! | 5 |
| EALT4 | ELECTRO AÇO ALTONA S/A | 4.46! | 0.61! | 4.24! | 0.0% | 13.5%! | 16.4% | 0.97 | 35.0%! | 5 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 7.15! | 1.54! | 4.96! | 23.5% | 10.3%! | 7.5% | 3.83 | -32.8%! | 5 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 14.21 | 2.88 | 8.09 | 21.5% | 13.9% | 22.2% | 3.30 | 4.3% | 5 |
| EKTR4 | ELEKTRO REDES S.A. | 8.09! | 3.80! | 5.73! | 47.3%! | 18.4% | 9.6% | 2.88 | — | 5 |
| ENEV3 | ENEVA S.A. | 33.61! | 1.96! | 8.59! | 6.0% | 7.2% | 9.2% | 2.61 | -1.3%! | 5 |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | 32.35 | 2.11 | 8.72 | 6.5% | 9.3% | 4.8% | 3.90 | -7.6% | 5 |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 7.27 | 0.77 | 8.72 | 10.9% | 7.6% | 36.5% | 0.32 | 12.4% | 5 |
