renda variável
BVBR11 — INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 63407496000132 · código CVM 1775
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês +9,6% · 12 meses — · no ano +13,0% · desde 2025-12 R$ 19,56–24,51
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +7,9% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +8,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,6% | +8,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 22,84 | 22,8264 | +0,06% |
| 2026-09-15 | 23,02 | 23,0328 | -0,06% |
| 2026-09-14 | 22,90 | 22,8959 | +0,02% |
| 2026-09-11 | 23,13 | 23,1206 | +0,04% |
| 2026-09-10 | 23,19 | 23,1761 | +0,06% |
| 2026-09-09 | 22,89 | 22,8917 | -0,01% |
| 2026-09-08 | 23,10 | 23,0927 | +0,03% |
| 2026-09-04 | 22,80 | 22,8152 | -0,07% |
| 2026-09-03 | 22,83 | 22,8151 | +0,07% |
| 2026-09-02 | 22,83 | 22,8476 | -0,08% |
| 2026-09-01 | 22,18 | 22,1941 | -0,06% |
| 2026-08-31 | 21,92 | 21,9046 | +0,07% |
| 2026-08-28 | 21,73 | 21,7192 | +0,05% |
| 2026-08-27 | 21,60 | 21,6096 | -0,04% |
| 2026-08-26 | 21,53 | 21,5416 | -0,05% |
| 2026-08-25 | 21,54 | 21,5301 | +0,05% |
| 2026-08-24 | 21,28 | 21,2605 | +0,09% |
| 2026-08-21 | 21,14 | 21,1462 | -0,03% |
| 2026-08-20 | 20,84 | 20,8399 | +0,00% |
| 2026-08-19 | 20,75 | 20,7622 | -0,06% |
| 2026-08-18 | 20,61 | 20,6205 | -0,05% |
| 2026-08-17 | 20,66 | 20,6629 | -0,01% |
| 2026-08-14 | 20,73 | 20,7203 | +0,05% |
| 2026-08-13 | 20,73 | 20,7245 | +0,03% |
| 2026-08-12 | 20,81 | 20,7992 | +0,05% |
| 2026-08-11 | 20,82 | 20,8419 | -0,10% |
| 2026-08-10 | 21,31 | 21,3209 | -0,05% |
| 2026-08-07 | 21,29 | 21,2961 | -0,03% |
| 2026-08-06 | 21,67 | 21,6765 | -0,03% |
| 2026-08-05 | 21,88 | 21,8925 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 116 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 69,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 19,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,8% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| PETR4 | Ações | 13,6% | |
| VALE3 | Ações | 12,7% | |
| ITUB4 | Ações | 7,3% | |
| ITSA4 | Ações | 4,8% | |
| ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,0% | |
| SANB11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,7% | |
| BBDC4 | Ações | 3,1% | |
| PETR3 | Ações | 2,9% | |
| AXIA3 | Ações | 2,8% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BVBR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BVBR11/diario, carteira em GET /etfs/BVBR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 196 pregões, 2025-12-04 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:55 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.