renda variável
BTER11 — INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66575736000104 · código CVM 2380
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18
1 mês +12,7% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 18,87–21,85
pregão 2026-09-17 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +11,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +11,6% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +11,3% | +6,7% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 21,44 | 21,4368 | +0,02% |
| 2026-09-16 | 21,44 | 21,4252 | +0,07% |
| 2026-09-15 | 21,30 | 21,2894 | +0,05% |
| 2026-09-14 | 21,30 | 21,2804 | +0,09% |
| 2026-09-11 | 21,39 | 21,3937 | -0,02% |
| 2026-09-10 | 21,56 | 21,5563 | +0,02% |
| 2026-09-09 | 21,16 | 21,1537 | +0,03% |
| 2026-09-08 | 21,50 | 21,4953 | +0,02% |
| 2026-09-04 | 21,27 | 21,2645 | +0,03% |
| 2026-09-03 | 21,21 | 21,2001 | +0,05% |
| 2026-09-02 | 21,04 | 21,0222 | +0,08% |
| 2026-09-01 | 20,39 | 20,3892 | +0,00% |
| 2026-08-31 | 20,20 | 20,1896 | +0,05% |
| 2026-08-28 | 20,01 | 20,0065 | +0,02% |
| 2026-08-27 | 19,90 | 19,8976 | +0,01% |
| 2026-08-26 | 19,98 | 19,9769 | +0,02% |
| 2026-08-25 | 19,94 | 19,9356 | +0,02% |
| 2026-08-24 | 19,44 | 19,4275 | +0,06% |
| 2026-08-21 | 19,23 | 19,2278 | +0,01% |
| 2026-08-20 | 18,87 | 18,8677 | +0,01% |
| 2026-08-19 | 19,00 | 18,9868 | +0,07% |
| 2026-08-18 | 18,87 | 18,8727 | -0,01% |
| 2026-08-17 | 18,95 | 18,9504 | -0,00% |
| 2026-08-14 | 19,11 | 19,0723 | +0,20% |
| 2026-08-13 | 19,11 | 19,0701 | +0,21% |
| 2026-08-12 | 19,36 | 19,3401 | +0,10% |
| 2026-08-11 | 19,43 | 19,4332 | -0,02% |
| 2026-08-10 | 19,99 | 19,9863 | +0,02% |
| 2026-08-07 | 20,27 | 20,2013 | +0,34% |
| 2026-08-06 | 20,60 | 20,6048 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 33 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 27 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 75,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 17,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 5,8% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 8,7% | |
| BBAS3 | Ações | 8,6% | |
| AXIA3 | Ações | 8,2% | |
| ITUB4 | Ações | 7,9% | |
| EQTL3 | Ações | 7,5% | |
| SBSP3 | Ações | 7,2% | |
| CPLE3 | Ações | 5,8% | |
| BBDC4 | Ações | 5,5% | |
| BBSE3 | Ações | 4,3% | |
| CMIG4 | Ações | 3,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BTER11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BTER11/diario, carteira em GET /etfs/BTER11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 72 pregões, 2026-06-10 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.